2018USNews美國大學(xué)排名top100榜單
今天美國大學(xué)最權(quán)威的排名USNews終于更新啦!我們來看看前100名都有哪些院校吧!
大家翹首以盼的美國大學(xué)最權(quán)威的排名USNews終于更新啦!
這些指標(biāo)主要包括:本科學(xué)術(shù)聲譽(yù)、畢業(yè)率和新生返校率、師資力量、新生選擇性、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、畢業(yè)率表現(xiàn)、校友捐贈等七大部分,具體情況如下:
1. 畢業(yè)率和留校率(22.5%):畢業(yè)率在這里指6年畢業(yè)率,評分占80%;留校率指那些能從大一到大四一直堅(jiān)持到畢業(yè)的真愛粉比例,評分占20%。
2. 本科生學(xué)術(shù)聲譽(yù)(22.5%):這項(xiàng)主要考察學(xué)校本科生就階段的教育質(zhì)量。
3. 師資力量(20%):班級規(guī)模、師生比例、教授薪資都是這項(xiàng)的考察標(biāo)準(zhǔn)。
4. 學(xué)生選擇性(12.5%):這項(xiàng)主要是看學(xué)校的生源質(zhì)量,評分項(xiàng)目有:SAT/ACT平均成績、高中時(shí)的班級排名和錄取率。
5. 財(cái)政力量(10%):這項(xiàng)主要考察學(xué)校在科研、學(xué)生服務(wù)、校園建設(shè)等方面的花費(fèi)。
6. 畢業(yè)率表現(xiàn)(7.5%):這項(xiàng)主要是對比學(xué)校實(shí)際畢業(yè)率和預(yù)估畢業(yè)率的差距,同時(shí)今年還新增了STEM專業(yè)畢業(yè)生比例,比例越高得分越高。
7. 校友捐贈(5%):這項(xiàng)主要考察在世校友中給學(xué)校捐贈的校友比例。
接下來,知道大家最關(guān)心美國大學(xué)排名,所以小編速速整理了2018USNews美國大學(xué)排名!快來看看都有哪些大學(xué)吧!
排名 | 學(xué)校 | 地區(qū) | 學(xué)雜費(fèi) |
本科招生 |
錄取條件 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton, NJ | $47,140 | 5,400 | |
2 | 哈佛大學(xué) | Cambridge, MA | $48,949 | 6,710 | |
3 | 芝加哥大學(xué) | Chicago, IL | $54,825 | 5,941 | |
3 | 耶魯大學(xué) | New Haven, CT | $51,400 | 5,472 | |
5 | 哥倫比亞大學(xué) | New York, NY | $57,208 | 6,113 | |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Cambridge, MA | $49,892 | 4,524 | |
5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford, CA | $49,617 | 7,034 | |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | Philadelphia, PA | $53,534 | 10,019 | |
9 | 杜克大學(xué) | Durham, NC | $53,744 | 6,609 | |
10 | 加州理工大學(xué) | Pasadena, CA | $49,908 | 979 | |
11 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Hanover, NH | $52,950 | 4,310 | |
11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Baltimore, MD | $52,170 | 6,117 | |
11 | 西北大學(xué) | Evanston, IL | $52,678 | 8,353 | |
14 | 布朗大學(xué) | Providence, RI | $53,419 | 6,926 | |
14 | 康奈爾大學(xué) | Ithaca, NY | $52,853 | 14,566 | |
14 | 萊斯大學(xué) | Houston, TX | $45,608 | 3,893 | |
14 | 范德堡大學(xué) | Nashville, TN | $47,664 | 6,871 | |
18 | 圣母大學(xué) | Notre Dame, IN | $51,505 | 8,530 | |
18 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | St. Louis, MO | $51,533 | 7,540 | |
20 | 喬治城大學(xué) | Washington, DC | $52,300 | 7,453 | |
21 | 埃默里大學(xué) | Atlanta, GA | $49,392 | 6,861 | |
21 | 加利福尼亞大學(xué)——伯克利 | Berkeley, CA | $42,112 (out-of-state), $14,098 (in-state) | 29,311 | |
21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | Los Angeles, CA | $41,270 (out-of-state), $13,256 (in-state) | 30,873 | |
21 | 南加州大學(xué) | Los Angeles, CA | $54,259 | 18,794 | |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Pittsburgh, PA | $53,910 | 6,673 | |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | Charlottesville, VA | $46,975 (out-of-state), $16,146 (in-state) | 16,331 | |
27 | 維克森林大學(xué) | Winston-Salem, NC | $51,400 | 4,955 | |
28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $47,476 (out-of-state), $14,826 (in-state) | 28,983 | |
29 | 塔夫斯大學(xué) | Medford, MA | $54,318 | 5,508 | |
30 | 紐約大學(xué) | New York, NY | $50,464 | 26,135 | |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | Chapel Hill, NC | $34,588 (out-of-state), $9,005 (in-state) | 18,523 | |
32 | 波士頓學(xué)院 | Chestnut Hill, MA | $53,346 | 9,309 | |
32 | 威廉瑪麗學(xué)院 | Williamsburg, VA | $43,099 (out-of-state), $20,287 (in-state) | 6,276 | |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | Waltham, MA | $53,582 | 3,608 | |
34 | 喬治亞理工學(xué)院 | Atlanta, GA | $33,014 (out-of-state), $12,418 (in-state) | 15,489 | |
34 | 羅切斯特大學(xué) | Rochester, NY | $52,020 | 6,386 | |
37 | 波士頓大學(xué) | Boston, MA | $52,082 | 17,944 | |
37 | 凱斯西儲大學(xué) | Cleveland, OH | $47,500 | 5,152 | |
37 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | $42,423 (out-of-state), $14,409 (in-state) | 21,574 | |
40 | 東北大學(xué) | Boston, MA | $49,497 | 13,473 | |
40 | 杜蘭大學(xué) | New Orleans, LA | $52,960 | 6,377 | |
42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Troy, NY | $52,305 | 6,265 | |
42 | 加州大學(xué)歐文分校 | Irvine, CA | $43,530 (out-of-state), $15,516 (in-state) | 27,331 | |
42 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | La Jolla, CA | $44,197 (out-of-state), $16,183 (in-state) | 28,127 | |
42 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | Gainesville, FL | $28,658 (out-of-state), $6,381 (in-state) | 34,554 | |
46 | 里海大學(xué) | Bethlehem, PA | $50,740 | 5,080 | |
46 | 美國佩珀代因大學(xué) | Malibu, CA | $51,992 | 3,542 | |
46 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | Davis, CA | $42,396 (out-of-state), $14,382 (in-state) | 29,546 | |
46 | 邁阿密大學(xué) | Coral Gables, FL | $48,484 | 10,849 | |
46 | 威斯康星大學(xué) | Madison, WI | $34,782 (out-of-state), $10,533 (in-state) | 31,710 | |
46 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova, PA | $51,434 | 6,999 | |
52 | 賓州州立大學(xué) | University Park, PA | $33,664 (out-of-state), $18,436 (in-state) | 41,359 | |
52 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | Champaign, IL | $31,988 (out-of-state), $15,868 (in-state) | 33,932 | |
54 | 俄亥俄州立大學(xué) | Columbus, OH | $29,659 (out-of-state), $10,591 (in-state) | 45,831 | |
54 | 喬治亞大學(xué) | Athens, GA | $30,392 (out-of-state), $11,818 (in-state) | 27,951 | |
56 | 喬治華盛頓大學(xué) | Washington, DC | $53,518 | 11,504 | |
56 | 普渡大學(xué) | West Lafayette, IN | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 30,043 | |
56 | 康涅狄格大學(xué) | Storrs, CT | $36,948 (out-of-state), $14,880 (in-state) | 19,324 | |
56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀 | Austin, TX | $35,766 (out-of-state), $10,136 (in-state) | 40,168 | |
56 | 華盛頓大學(xué) | Seattle, WA | $35,538 (out-of-state), $10,974 (in-state) | 30,933 | |
61 | 楊百翰大學(xué) | Provo, UT | $5,460 | 30,979 | |
61 | 福特漢姆大學(xué) | New York, NY | $50,601 | 9,258 | |
61 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Dallas, TX | $52,498 | 6,521 | |
61 | 雪城大學(xué) | Syracuse, NY | $46,755 | 15,218 | |
61 | 馬里蘭大學(xué)——帕克學(xué)院 | College Park, MD | $33,606 (out-of-state), $10,399 (in-state) | 28,472 | |
61 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester, MA | $48,628 | 4,432 | |
67 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson, SC | $35,654 (out-of-state), $14,712 (in-state) | 18,599 | |
68 | 匹茲堡大學(xué) | Pittsburgh, PA | $30,642 (out-of-state), $19,080 (in-state) | 19,123 | |
69 | 美利堅(jiān)大學(xué) | Washington, DC | $46,615 | 7,901 | |
69 | 羅格斯大學(xué)——新不倫瑞克 | Piscataway, NJ | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) | 36,168 | |
69 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Hoboken, NJ | $50,554 | 3,021 | |
69 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué); | College Station, TX | $30,208 (out-of-state), $10,030 (in-state) | 50,735 | |
69 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | Minneapolis, MN | $26,603 (out-of-state), $14,417 (in-state) | 34,871 | |
69 | 弗吉尼亞理工大學(xué) | Blacksburg, VA | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 25,791 | |
75 | 貝勒大學(xué) | Waco, TX | $43,790 | 14,348 | |
75 | 科羅拉多州礦業(yè)大學(xué) | Golden, CO | $37,436 (out-of-state), $18,386 (in-state) | 4,612 | |
75 |
麻州大學(xué) |
Amherst, MA | $33,662 (out-of-state), $15,596 (in-state) | 23,373 | |
78 | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | Oxford, OH | $32,768 (out-of-state), $14,578 (in-state) | 16,981 | |
78 | 德克薩斯基督教大學(xué) | Fort Worth, TX | $44,760 | 8,891 | |
78 | 艾奧瓦大學(xué) | Iowa City, IA | $28,813 (out-of-state), $8,575 (in-state) | 24,476 | |
81 | 克拉克大學(xué) | Worcester, MA | $44,400 | 2,289 | |
81 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Tallahassee, FL | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) | 32,929 | |
81 | 密歇根州立大學(xué) | East Lansing, MI | $39,405 (out-of-state), $14,460 (in-state) | 39,090 | |
81 | 北卡羅來納州立大學(xué) | Raleigh, NC | $27,406 (out-of-state), $9,058 (in-state) | 23,847 | |
81 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | Santa Cruz, CA | $42,042 (out-of-state), $14,028 (in-state) | 16,962 | |
81 | 德拉瓦大學(xué) | Newark, DE | $32,250 (out-of-state), $12,830 (in-state) | 18,374 | |
87 | 賓漢姆頓大學(xué) | Binghamton, NY | $24,403 (out-of-state), $9,523 (in-state) | 13,632 | |
87 | 美國丹佛大學(xué) | Denver, CO | $48,669 | 5,754 | |
87 | 塔爾薩大學(xué) | Tulsa, OK | $39,502 | 3,406 | |
90 | 印第安納大學(xué) | Bloomington, IN | $34,845 (out-of-state), $10,533 (in-state) | 39,184 | |
90 | 馬凱特大學(xué) | Milwaukee, WI | $39,900 | 8,238 | |
90 | 科羅拉多大學(xué) | Boulder, CO | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) | 27,846 | |
90 | 圣地亞哥大學(xué) | San Diego, CA | $47,708 | 5,711 | |
94 | 卓克索大學(xué) | Philadelphia, PA | $52,002 | 13,251 | |
94 | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis, MO | $42,166 | 7,454 | |
94 | 葉史瓦大學(xué) | New York, NY | $42,000 | 2,714 | |
97 | 羅徹斯特理工學(xué)院 | Rochester, NY | $40,068 | 12,410 | |
97 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook, NY | $26,297 (out-of-state), $9,257 (in-state) | 17,026 | |
97 |
紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 |
Syracuse, NY | $18,090 (out-of-state), $8,240 (in-state) | 1,755 | |
97 | 約州立大學(xué)水牛城分校 | Buffalo, NY | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) | 20,411 | |
97 | 俄克拉何馬大學(xué) | Norman, OK | $24,443 (out-of-state), $9,062 (in-state) | 22,436 | |
97 | 佛蒙特大學(xué) | Burlington, VT | $41,356 (out-of-state), $17,740 (in-state) | 11,159 | |
103 | 奧本大學(xué) | Auburn, AL | $29,640 (out-of-state), $10,968 (in-state) | 22,658 |
出國留學(xué)答疑通道>>>>>
1、【在線提問】提出你想要了解任何 問題,我們會為你帶來專業(yè)的解答
2、【在線預(yù)約】留學(xué)專家,一對一了 解更加深刻、有效
3、【免費(fèi)熱線】撥打400-618-8866獲 得幫助
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00