2018USNews美國(guó)文理學(xué)院TOP100排名火熱出爐!(中文版)
2017年9月12日,U.S.News發(fā)布了最新的2018年美國(guó)文理學(xué)院排名。威廉姆斯學(xué)院繼續(xù)蟬聯(lián)文理學(xué)院排名的榜首。
對(duì)于留學(xué)黨選校來講,排名是個(gè)重要參考依據(jù),作為最權(quán)威排名機(jī)構(gòu)的榜單,U.S.News具有很強(qiáng)的參考性。
2017年9月12日,U.S.News發(fā)布了最新的2018年美國(guó)文理學(xué)院排名。威廉姆斯學(xué)院繼續(xù)蟬聯(lián)文理學(xué)院排名的榜首。
2018U.S.News美國(guó)文理學(xué)院TOP100名單(中文版)
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)雜費(fèi)用 | 招生人數(shù) |
1 | Williams College 威廉姆斯學(xué)院 |
$53,550 | 2,076 |
2 | Amherst College 艾姆赫斯特學(xué)院 |
$54,310 | 1,849 |
3 | Bowdoin College 鮑登學(xué)院 |
$51,848 | 1,806 |
3 | Swarthmore College 史瓦茲摩爾學(xué)院 |
$50,822 | 1,543 |
3 | Wellesley College 韋爾斯利學(xué)院 |
$51,148 | 2,347 |
6 | Middlebury College 明德學(xué)院 |
$52,496 | 2,532 |
6 | Pomona College 波莫納學(xué)院 |
$51,075 | 1,660 |
8 | Carleton College 卡爾頓學(xué)院 |
$52,782 | 2,105 |
8 | Claremont McKenna College 麥肯納學(xué)院 |
$52,825 | 1,347 |
10 | Davidson College 戴維森學(xué)院 |
$49,949 | 1,796 |
10 | Washington and Lee University 華盛頓與李大學(xué) |
$50,170 | 1,830 |
12 | Colby College 科爾比學(xué)院 |
$53,120 | 1,879 |
12 | Colgate University 科爾蓋特大學(xué) |
$53,980 | 2,882 |
12 | Harvey Mudd College 哈維穆德學(xué)院 |
$54,886 | 829 |
12 | Smith College 史密斯學(xué)院 |
$50,044 | 2,514 |
12 | United States Military Academy 西點(diǎn)軍校 |
4,389 | |
12 | Vassar College 瓦薩學(xué)院 |
$55,210 | 2,424 |
18 | Grinnell College 格林內(nèi)爾學(xué)院 |
$50,464 | 1,699 |
18 | Hamilton College 漢密爾頓學(xué)院 |
$52,770 | 1,879 |
18 | Haverford College 哈弗福德學(xué)院 |
$52,754 | 1,268 |
21 | United States Naval Academy 美國(guó)海軍學(xué)院 |
4,526 | |
21 | Wesleyan University 衛(wèi)斯理安大學(xué) |
$52,474 | 2,971 |
23 | Bates College 貝茨學(xué)院 |
$52,042 | 1,780 |
23 | Colorado College 科羅拉多學(xué)院 |
$53,238 | 2,101 |
23 | University of Richmond 里士滿大學(xué) |
$50,910 | 3,036 |
26 | Barnard College 巴納德學(xué)院 |
$52,662 | 2,588 |
26 | Kenyon College 凱尼恩學(xué)院 |
$53,560 | 1,708 |
26 | Macalester College 瑪卡萊斯特學(xué)院 |
$52,464 | 2,146 |
26 | Oberlin College 歐柏林學(xué)院 |
$53,460 | 2,895 |
26 | Scripps College 斯克里普斯學(xué)院 |
$52,966 | 1,039 |
26 | United States Air Force Academy 美國(guó)空軍學(xué)院 |
4,237 | |
32 | Bryn Mawr College 布林莫爾學(xué)院 |
$50,500 | 1,381 |
33 | Bucknell University 巴克內(nèi)爾大學(xué) |
$53,986 | 3,571 |
33 | College of the Holy Cross 圣十字學(xué)院 |
$50,630 | 2,941 |
33 | Pitzer College 培澤學(xué)院 |
$50,430 | 1,089 |
36 | Lafayette College 拉法耶特學(xué)院 |
$50,850 | 2,550 |
36 | Mount Holyoke College 曼荷蓮學(xué)院 |
$47,940 | 2,199 |
36 | Union College 聯(lián)合學(xué)院 |
$53,490 | 2,203 |
39 | Franklin and Marshall College 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 |
$54,380 | 2,255 |
39 | Soka University of America 創(chuàng)價(jià)大學(xué) |
$31,776 | 419 |
41 | Sewanee--University of the South 西沃恩南方大學(xué) |
$45,120 | 1,731 |
41 | Skidmore College 斯基德莫爾學(xué)院 |
$52,446 | 2,680 |
41 | Whitman College 惠特曼學(xué)院 |
$49,780 | 1,493 |
44 | Occidental College 西方學(xué)院 |
$52,838 | 2,062 |
44 | Trinity College 三一學(xué)院 |
$54,770 | 2,259 |
46 | Bard College 巴德學(xué)院 |
$52,906 | 1,995 |
46 | Centre College 中央學(xué)院 |
$40,500 | 1,430 |
46 | Connecticut College 康涅狄格學(xué)院 |
$52,850 | 1,865 |
46 | Denison University 丹尼森大學(xué) |
$50,440 | 2,277 |
46 | Gettysburg College 蓋茨堡學(xué)院 |
$52,640 | 2,384 |
51 | Dickinson College 狄金森學(xué)院 |
$52,930 | 2,420 |
51 | Rhodes College 羅德學(xué)院 |
$46,504 | 1,999 |
53 | DePauw University 迪堡大學(xué) |
$47,838 | 2,225 |
53 | Furman University 福爾曼大學(xué) |
$48,348 | 2,797 |
53 | Sarah Lawrence College 莎拉勞倫斯學(xué)院 |
$54,010 | 1,438 |
53 | St. John's College (MD) 圣約翰學(xué)院 (MD) |
$51,795 | 434 |
57 | St. Olaf College 圣奧拉夫?qū)W院 |
$46,000 | 3,040 |
58 | Lawrence University 勞倫斯大學(xué) |
$46,101 | 1,532 |
58 | St. Lawrence University 圣勞倫斯大學(xué) |
$52,990 | 2,377 |
58 | Thomas Aquinas College 托馬斯阿奎那斯學(xué)院 |
$24,500 | 389 |
61 | Agnes Scott College 艾格尼絲斯科特學(xué)院 |
$39,960 | 927 |
61 | Spelman College 斯貝爾曼學(xué)院 |
$28,181 | 2,125 |
63 | College of Wooster 伍斯特學(xué)院 |
$48,600 | 2,003 |
63 | Wheaton College (IL) 惠頓學(xué)院 (IL) |
$35,190 | 2,456 |
65 | Hobart and William Smith Colleges 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 |
$53,525 | 2,262 |
65 | Virginia Military Institute 弗吉尼亞軍事學(xué)院 |
$43,902 | 1,713 |
65 | Wabash College 瓦貝希學(xué)院 |
$42,250 | 843 |
68 | Berea College 伯里亞學(xué)院 |
1,665 | |
68 | Earlham College 厄勒姆學(xué)院 |
$45,750 | 1,031 |
68 | University of Puget Sound 普吉特灣大學(xué) |
$48,090 | 2,508 |
71 | Hillsdale College 希爾斯代爾學(xué)院 |
$26,742 | 1,486 |
71 | Illinois Wesleyan University 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) |
$45,856 | 1,771 |
71 | Knox College 諾克斯學(xué)院 |
$44,958 | 1,357 |
71 | Muhlenberg College 穆倫堡學(xué)院 |
$50,830 | 2,408 |
71 | Wofford College 沃福德學(xué)院 |
$41,955 | 1,622 |
76 | Beloit College 貝洛伊特學(xué)院 |
$48,706 | 1,394 |
76 | Hendrix College 漢德里克斯學(xué)院 |
$44,070 | 1,321 |
76 | Kalamazoo College 卡拉馬祖學(xué)院 |
$46,692 | 1,443 |
76 | Lewis & Clark College 路易克拉克學(xué)院 |
$48,988 | 2,134 |
76 | St. John's College (NM) 圣約翰學(xué)院 (NM) |
$52,320 | 326 |
76 | Wheaton College (MA) 惠頓學(xué)院 (MA) |
$50,850 | 1,651 |
82 | Allegheny College 阿勒格尼學(xué)院 |
$45,970 | 1,920 |
82 | Reed College 里德學(xué)院 |
$52,150 | |
82 | Willamette University 威拉姆特大學(xué) |
$48,164 | 2,002 |
85 | Gustavus Adolphus College 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 |
$44,080 | 2,230 |
85 | St. John's University 圣約翰大學(xué) |
$43,356 | 1,754 |
87 | Bennington College 本寧頓學(xué)院 |
$52,420 | 711 |
87 | College of St. Benedict 圣本尼迪克學(xué)院 |
$43,738 | 1,958 |
87 | Cornell College 康奈爾學(xué)院 |
$40,880 | 974 |
87 | Luther College 路德學(xué)院 |
$41,020 | 2,169 |
87 | Millsaps College 米爾薩普斯學(xué)院 |
$38,930 | 809 |
87 | Transylvania University 特蘭西瓦尼亞大學(xué) |
$37,290 | 963 |
93 | Austin College 奧斯汀學(xué)院 |
$38,825 | 1,278 |
93 | College of the Atlantic 大西洋學(xué)院 |
$43,542 | 337 |
93 | Ursinus College 烏爾辛納斯學(xué)院 |
$50,360 | 1,556 |
96 | Hampden-Sydney College 漢普頓-悉尼學(xué)院 |
$43,940 | 1,027 |
96 | Southwestern University 西南大學(xué) |
$40,560 | 1,486 |
96 | St. Mary's College of Maryland 馬里蘭圣瑪麗學(xué)院 |
$29,948 | 1,643 |
96 | Washington College 華盛頓學(xué)院 |
$43,850 | 1,479 |
96 | Westmont College 威斯蒙特學(xué)院 |
$44,044 | 1,298 |
101 | Augustana College 奧古斯塔那學(xué)院 |
$40,908 | 2,537 |
101 | Lake Forest College 森林湖學(xué)院 |
$44,116 | 1,540 |
101 | New College of Florida 新佛羅里達(dá)學(xué)院 |
$29,944 | 861 |
101 | Ohio Wesleyan University 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) |
$44,690 | 1,639 |
101 | St. Mary's College 圣瑪麗學(xué)院 |
$40,800 | 1,625 |
第41屆新通國(guó)際教育展天津站即將開啟,各位有意了解留學(xué)信息、尋找出國(guó)語(yǔ)言考試資料的學(xué)生及家長(zhǎng)們快來預(yù)約啦! 》》》免費(fèi)在線預(yù)約
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00