2020年QS世界大學生物科學專業(yè)排名
生物科學專業(yè)在全球的專業(yè)分支中,有著很重要的地位,是不少專業(yè)的基礎學科。接下來就帶來2020年QS世界大學生物科學專業(yè)排名TOP100。
生物科學專業(yè)在全球的專業(yè)分支中,有著很重要的地位,是不少專業(yè)的基礎學科。接下來就帶來2020年QS世界大學生物科學專業(yè)排名TOP100。
2020年QS世界大學生物科學專業(yè)排名 | |||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
3 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
5 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
6 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
8 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 |
10 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
11 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
12 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 |
12 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 |
12 | 倫敦大學學院 | UCL | 英國 |
15 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
16 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 |
17 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
18 | 加州大學舊金山分校 | University of California, San Francisco | 美國 |
19 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
20 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
21 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 |
22 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 |
23 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 |
24 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
25 | 慕尼黑大學 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
26 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | EPFL | 瑞士 |
27 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 |
27 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 |
27 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
30 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 |
31 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 |
31 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 |
33 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
34 | 卡羅琳學院 | Karolinska Institutet | 瑞典 |
35 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
36 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
37 | 海德堡大學 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國 |
38 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 |
39 | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 |
40 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
41 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 |
42 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
43 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 美國 |
44 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
45 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 |
46 | 萬格寧根大學 | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
47 | 洛克菲勒大學 | The Rockefeller University | 美國 |
48 | 紐約大學 | New York University (NYU) | 美國 |
48 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Technical University of Munich | 德國 |
50 | 澳洲國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 |
50 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
51-100 | 蒂賓根大學 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國 |
51-100 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 |
51-100 | 哥廷根大學 | University of Göttingen | 德國 |
51-100 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
51-100 | 韓國高等科技學院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 |
51-100 | 魯汶大學(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
51-100 | 倫敦大學國王學院 | King's College London | 英國 |
51-100 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 |
51-100 | 莫斯科國立大學 | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
51-100 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 |
51-100 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
51-100 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) | 臺灣 |
51-100 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 |
51-100 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 |
51-100 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
51-100 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 |
51-100 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韓國 |
51-100 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
51-100 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
51-100 | 斯克利普斯研究所 | The Scripps Research Institute (TSRI) | 美國 |
51-100 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 |
51-100 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 |
51-100 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
51-100 | 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美國 |
51-100 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
51-100 | 東京工業(yè)大學 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
51-100 | 都柏林三一學院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
51-100 | 巴塞羅那大學 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
51-100 | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 |
51-100 | 蒙彼利埃大學 | Université de Montpellier | 法國 |
51-100 | 巴黎第九大學 | Université PSL | 法國 |
51-100 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
51-100 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 |
51-100 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
51-100 | 日內瓦大學 | University of Geneva | 瑞士 |
51-100 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 |
51-100 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 |
51-100 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 |
51-100 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 |
51-100 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 香港 |
51-100 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
51-100 | 洛桑大學 | University of Lausanne | 瑞士 |
51-100 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 |
51-100 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 |
51-100 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
51-100 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
51-100 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
51-100 | 魏茨曼科學學院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
51-100 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 |
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00