2019瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院詳細(xì)排名
蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院在2019年的學(xué)科排名及世界排名中,位列瑞士最佳大學(xué)排名第一位,自然科學(xué)、環(huán)境/生態(tài)學(xué)和自然科學(xué)也表現(xiàn)優(yōu)異,具體榜單如下。
學(xué)校名稱(chēng): 瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 Swiss Federal Institute of Technology Zurich
所在位置:瑞士,Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zurich, Canton of Zurich, Switzerland
學(xué)費(fèi):1160
錄取率:0.152
蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院在2019年的學(xué)科排名及世界排名中,位列瑞士最佳大學(xué)排名第一位,自然科學(xué)、環(huán)境/生態(tài)學(xué)和自然科學(xué)也表現(xiàn)優(yōu)異,具體榜單如下。
泰晤士高等教育排名 | ||
歷年世界排名 | 2011年 | 第15位 |
2012年 | 第15位 | |
2013年 | 第12位 | |
2014年 | 第14位 | |
2015年 | 第13位 | |
2016年 | 第9位 | |
2017年 | 第9位 | |
2018年 | 并列第10位 | |
2019年 | 第11位 | |
世界大學(xué)排名 | 第11位 | |
世界聲望排名 | 并列第22位 | |
世界學(xué)科排名 | 藝術(shù)和人文 | 第37位 |
臨床、臨床前和衛(wèi)生 | 并列第30位 | |
工程技術(shù) | 第9位 | |
生命科學(xué) | 并列第14位 | |
自然科學(xué) | 第8位 | |
社會(huì)科學(xué) | 第20位 | |
商務(wù)和經(jīng)濟(jì) | 第20位 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 第2位 | |
QS排名 | ||
世界綜合排名 | 第7位 | |
世界學(xué)科排名 | 第11位 | |
畢業(yè)生就業(yè)能力排名 | 第15位 | |
US News排名 | ||
世界綜合排名 | 第25位 | |
歐洲綜合排名 | 第5位 | |
瑞士最佳大學(xué)排名 | 第1位 | |
世界學(xué)科排名 | 農(nóng)業(yè)科學(xué) | 第35位 |
生物學(xué)和生化學(xué) | 第17位 | |
化學(xué) | 第21位 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 第313位 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 第16位 | |
經(jīng)濟(jì)和商務(wù) | 第71位 | |
工程 | 第10位 | |
環(huán)境/生態(tài)學(xué) | 第5位 | |
地球科學(xué) | 第3位 | |
材料科學(xué) | 第39位 | |
數(shù)學(xué) | 第12位 | |
微生物學(xué) | 第27位 | |
分子生物學(xué)和遺傳學(xué) | 第63位 | |
神經(jīng)科學(xué)和行為 | 第70位 | |
藥理學(xué)和毒理學(xué) | 第13位 | |
物理學(xué) | 第35位 | |
植物和動(dòng)物科學(xué) | 第75位 | |
社會(huì)科學(xué)和公共衛(wèi)生 | 第75位 | |
空間科學(xué) | 第53位 |
-
有疑問(wèn)在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請(qǐng)撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00