2019美國耶魯大學(xué)世界排名詳細(xì)榜單
在2019年世界大學(xué)排名中,耶魯大學(xué)在世界學(xué)科排名中排行第4位,美國大學(xué)排名第3位,在免疫學(xué)和精神病學(xué)/心理學(xué)學(xué)科排名中表現(xiàn)優(yōu)異,分列第3位和第4位,下面是耶魯大學(xué)詳細(xì)榜單。
學(xué)校名稱: 美國耶魯大學(xué) Yale University
所在位置:美國,美國康涅狄格州紐黑文市
QS排名:10
USNEWS排名:3
學(xué)費(fèi):45800 美金
錄取率:0.06
在2019年世界大學(xué)排名中,耶魯大學(xué)在世界學(xué)科排名中排行第4位,美國大學(xué)排名第3位,在免疫學(xué)和精神病學(xué)/心理學(xué)學(xué)科排名中表現(xiàn)優(yōu)異,分列第3位和第4位,下面是耶魯大學(xué)詳細(xì)榜單。
QS排名 | ||
世界綜合排名 | 第15位 | |
世界學(xué)科排名 | 第4位 | |
畢業(yè)生就業(yè)能力排名 | 第14位 | |
US News排名 | ||
世界綜合排名 | 第11位 | |
世界學(xué)科排名 | 藝術(shù)和人文 | 第4位 |
生物學(xué)和生化學(xué) | 第20位 | |
化學(xué) | 第54位 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 第18位 | |
經(jīng)濟(jì)和商務(wù) | 第12位 | |
工程 | 第335位 | |
環(huán)境/生態(tài)學(xué) | 第13位 | |
地球科學(xué) | 第32位 | |
免疫學(xué) | 第6位 | |
材料科學(xué) | 第144位 | |
數(shù)學(xué) | 第77位 | |
微生物學(xué) | 第21位 | |
分子生物學(xué)和遺傳學(xué) | 第11位 | |
神經(jīng)科學(xué)和行為 | 第14位 | |
藥理學(xué)和毒理學(xué) | 第85位 | |
物理學(xué) | 第14位 | |
植物和動物科學(xué) | 第41位 | |
精神病學(xué)/心理學(xué) | 第4位 | |
社會科學(xué)和公共衛(wèi)生 | 第12位 | |
空間科學(xué) | 第16位 | |
泰晤士高等教育排名 | ||
世界大學(xué)排名 | 第8位 | |
世界聲望排名 | 第8位 | |
美國大學(xué)排名 | 第3位 | |
歷年世界排名 | 2011年 | 第10位 |
2012年 | 第11位 | |
2013年 | 第11位 | |
2014年 | 第11位 | |
2015年 | 第11位 | |
2016年 | 第12位 | |
2017年 | 第12位 | |
2018年 | 第12位 | |
2019年 | 第8位 | |
世界學(xué)科排名 | 藝術(shù)和人文 | 第7位 |
臨床、臨床前和衛(wèi)生 | 第11位 | |
工程技術(shù) | 第21位 | |
生命科學(xué) | 并列第6位 | |
自然科學(xué) | 第10位 | |
社會科學(xué) | 第8位 | |
商務(wù)和經(jīng)濟(jì) | 第9位 | |
計算機(jī)科學(xué) | 第16位 | |
法學(xué) | 第4位 | |
教育學(xué) | 第10位 |
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00