2018USNews美國大學(xué)TOP100排名火熱出爐。ㄖ形陌妫
國大學(xué)最權(quán)威的排名USNews今天終于更新2018版,哈佛大學(xué)依然排在第二位,芝加哥大學(xué)與耶魯大學(xué)并列第三位,哥倫比亞、麻省理工并列第五位,斯坦福、賓夕法尼亞、杜克大學(xué)、加州理工,維持其原有勢頭。
千呼萬喚始出來,大家翹首以盼的美國大學(xué)最權(quán)威的排名USNews終于更新啦!除了大U綜排、文理學(xué)院、地區(qū)大學(xué)和地區(qū)學(xué)院等排名,USNews美國大學(xué)排名今年依然還評選出最佳本科生商科項目、最佳本科生工程項目、最有價值大學(xué)、最具創(chuàng)新性大學(xué)、獎學(xué)金最多大學(xué)、畢業(yè)率最高大學(xué)、國際生最多大學(xué)及最適合普通學(xué)生的A+學(xué)校等系列榜單!
【免費(fèi)撥打400-618-8866一對一專家咨詢,定制留學(xué)專屬規(guī)劃】
這些指標(biāo)主要包括:本科學(xué)術(shù)聲譽(yù)、畢業(yè)率和新生返校率、師資力量、新生選擇性、經(jīng)濟(jì)實力、畢業(yè)率表現(xiàn)、校友捐贈等七大部分,具體情況如下:
1. 畢業(yè)率和留校率(22.5%):畢業(yè)率在這里指6年畢業(yè)率,評分占80%;留校率指那些能從大一到大四一直堅持到畢業(yè)的真愛粉比例,評分占20%。
2. 本科生學(xué)術(shù)聲譽(yù)(22.5%):這項主要考察學(xué)校本科生就階段的教育質(zhì)量。
3. 師資力量(20%):班級規(guī)模、師生比例、教授薪資都是這項的考察標(biāo)準(zhǔn)。
4. 學(xué)生選擇性(12.5%):這項主要是看學(xué)校的生源質(zhì)量,評分項目有:SAT/ACT平均成績、高中時的班級排名和錄取率。
5. 財政力量(10%):這項主要考察學(xué)校在科研、學(xué)生服務(wù)、校園建設(shè)等方面的花費(fèi)。
6. 畢業(yè)率表現(xiàn)(7.5%):這項主要是對比學(xué)校實際畢業(yè)率和預(yù)估畢業(yè)率的差距,同時今年還新增了STEM專業(yè)畢業(yè)生比例,比例越高得分越高。
7. 校友捐贈(5%):這項主要考察在世校友中給學(xué)校捐贈的校友比例。
【免費(fèi)撥打400-618-8866一對一專家咨詢,定制留學(xué)專屬規(guī)劃】
接下來,知道大家最關(guān)心美國大學(xué)排名,所以小編速速整理了2018USNews美國大學(xué)排名!快來看看都有哪些大學(xué)吧!
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)雜費(fèi) | 招生人數(shù) |
1 | Princeton University 普林斯頓大學(xué) |
$47,140 | 5,400 |
2 | Harvard University 哈佛大學(xué) |
$48,949 | 6,710 |
3 | University of Chicago 芝加哥大學(xué) |
$54,825 | 5,941 |
3 | Yale University 耶魯大學(xué) |
$51,400 | 5,472 |
5 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) |
$57,208 | 6,113 |
5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學(xué)院 |
$49,892 | 4,524 |
5 | Stanford University 斯坦福大學(xué) |
$49,617 | 7,034 |
8 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) |
$53,534 | 10,019 |
9 | Duke University 杜克大學(xué) |
$53,744 | 6,609 |
10 | California Institute of Technology 加州理工學(xué)院 |
$49,908 | 979 |
11 | Dartmouth College 達(dá)特茅斯學(xué)院 |
$52,950 | 4,310 |
11 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學(xué) |
$52,170 | 6,117 |
11 | Northwestern University 西北大學(xué) |
$52,678 | 8,353 |
14 | Brown University 布朗大學(xué) |
$53,419 | 6,926 |
14 | Cornell University 康奈爾大學(xué) |
$52,853 | 14,566 |
14 | Rice University 萊斯大學(xué) |
$45,608 | 3,893 |
14 | Vanderbilt University 范德堡大學(xué) |
$47,664 | 6,871 |
18 | University of Notre Dame 圣母大學(xué) |
$51,505 | 8,530 |
18 | Washington University in St. Louis 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
$51,533 | 7,540 |
20 | Georgetown University 喬治城大學(xué) |
$52,300 | 7,453 |
21 | Emory University 埃默里大學(xué) |
$49,392 | 6,861 |
21 | University of California--Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 |
$42,112 | 29,311 |
21 | University of California--Los Angeles 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
$41,270 | 30,873 |
21 | University of Southern California 南加州大學(xué) |
$54,259 | 18,794 |
25 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學(xué) |
$53,910 | 6,673 |
25 | University of Virginia 弗吉尼亞大學(xué) |
$46,975 | 16,331 |
27 | Wake Forest University 維克森林大學(xué) |
$51,400 | 4,955 |
28 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
$47,476 | 28,983 |
29 | Tufts University 塔夫茨大學(xué) |
$54,318 | 5,508 |
30 | New York University 紐約大學(xué) |
$50,464 | 26,135 |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
$34,588 | 18,523 |
32 | Boston College 波士頓學(xué)院 |
$53,346 | 9,309 |
32 | College of William & Mary 威廉瑪麗學(xué)院 |
$43,099 | 6,276 |
34 | Brandeis University 布蘭迪斯大學(xué) |
$53,582 | 3,608 |
34 | Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學(xué)院 |
$33,014 | 15,489 |
34 | University of Rochester 羅切斯特大學(xué) |
$52,020 | 6,386 |
37 | Boston University 波士頓大學(xué) |
$52,082 | 17,944 |
37 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學(xué) |
$47,500 | 5,152 |
37 | University of California--Santa Barbara 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 |
$42,423 | 21,574 |
40 | Northeastern University 東北大學(xué) |
$49,497 | 13,473 |
40 | Tulane University 杜蘭大學(xué) |
$52,960 | 6,377 |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學(xué)院 |
$52,305 | 6,265 |
42 | University of California--Irvine 加州大學(xué)歐文分校 |
$43,530 | 27,331 |
42 | University of California--San Diego 加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
$44,197 | 28,127 |
42 | University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) |
$28,658 | 34,554 |
46 | Lehigh University 里海大學(xué) |
$50,740 | 5,080 |
46 | Pepperdine University 佩珀代因大學(xué) |
$51,992 | 3,542 |
46 | University of California--Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 |
$42,396 | 29,546 |
46 | University of Miami 邁阿密大學(xué) |
$48,484 | 10,849 |
46 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
$34,782 | 31,710 |
46 | Villanova University 維拉諾瓦大學(xué) |
$51,434 | 6,999 |
52 | Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學(xué) |
$33,664 | 41,359 |
52 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 |
$31,988 | 33,932 |
54 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布分校 |
$29,659 | 45,831 |
54 | University of Georgia 佐治亞大學(xué) |
$30,392 | 27,951 |
56 | George Washington University 喬治·華盛頓大學(xué) |
$53,518 | 11,504 |
56 | Purdue University--West Lafayette 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) |
$28,804 | 30,043 |
56 | University of Connecticut 康涅狄格大學(xué) |
$36,948 | 19,324 |
56 | University of Texas--Austin 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
$35,766 | 40,168 |
56 | University of Washington 華盛頓大學(xué) |
$35,538 | 30,933 |
61 | Brigham Young University--Provo 楊百翰大學(xué) |
$5,460 | 30,979 |
61 | Fordham University 福特漢姆大學(xué) |
$50,601 | 9,258 |
61 | Southern Methodist University 南衛(wèi)理公會大學(xué) |
$52,498 | 6,521 |
61 | Syracuse University 雪城大學(xué) |
$46,755 | 15,218 |
61 | University of Maryland--College Park 馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
$33,606 | 28,472 |
61 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工學(xué)院 |
$48,628 | 4,432 |
67 | Clemson University 克萊姆森大學(xué) |
$35,654 | 18,599 |
68 | University of Pittsburgh 匹茲堡大學(xué) |
$30,642 | 19,123 |
69 | American University 美利堅大學(xué) |
$46,615 | 7,901 |
69 | Rutgers University--New Brunswick 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克校區(qū) |
$30,023 | 36,168 |
69 |