US News世界大學排名之英國大學排名TOP50
2017USNews最佳全球大學排名終于出爐了,《美國新聞與世界報道》今年發(fā)布的是第三版世界大學排名!牛津大學以第6排名英國大學的第一,劍橋大學排名第七。 Best Global Universities Rankings評選出了全球最佳的1000所大學,在前200名中英國共有22所大學進入榜單。
2017USNews最佳全球大學排名終于出爐了,《美國新聞與世界報道》今年發(fā)布的是第三版世界大學排名!牛津大學以第6排名英國大學的第一,劍橋大學排名第七。
Best Global Universities Rankings評選出了全球最佳的1000所大學,在前200名中英國共有22所大學進入榜單。
排名 | 院校名稱 | 國家 | 得分 | |
1 | 牛津大學 | 英國 | 88.1 | 我要申請 |
2 | 劍橋大學 | 英國 | 86.3 | 我要申請 |
3 | 帝國理工學院 | 英國 | 82.8 | 我要申請 |
4 | 倫敦大學學院 | 英國 | 81.7 | 我要申請 |
5 | 愛丁堡大學 | 英國 | 77.2 | 我要申請 |
6 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 75.7 | 我要申請 |
7 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 73.8 | 我要申請 |
8 | 倫敦衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 英國 | 72.9 | 我要申請 |
9 | 布里斯托大學 | 英國 | 72.1 | 我要申請 |
10 | 南安普敦大學 | 英國 | 69.2 | 我要申請 |
11 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 68.8 | 我要申請 |
12 | 伯明翰大學 | 英國 | 67.7 | 我要申請 |
13 | 倫敦大學瑪麗王后 | 英國 | 66.9 | 我要申請 |
14 | 利茲大學 | 英國 | 66.6 | 我要申請 |
15 | 利物普大學 | 英國 | 66.4 | 我要申請 |
16 | 雪菲爾大學 | 英國 | 66.3 | 我要申請 |
17 | 諾丁漢大學 | 英國 | 65.9 | 我要申請 |
18 | 卡蒂夫大學 | 英國 | 65.8 | 我要申請 |
19 | 華威大學 | 英國 | 65 | 我要申請 |
20 | ?巳卮髮W | 英國 | 64.8 | 我要申請 |
21 | 杜倫大學 | 英國 | 64.3 | 我要申請 |
22 | 紐卡斯爾大學 | 英國 | 63.3 | 我要申請 |
23 | 蘇塞克斯大學 | 英國 | 61.8 | 我要申請 |
24 | 約克大學 | 英國 | 61.6 | 我要申請 |
25 | 阿伯丁大學 | 英國 | 61.1 | 我要申請 |
26 | 圣安德魯斯大學 | 英國 | 60.4 | 我要申請 |
27 | 蘭開斯特大學 | 英國 | 60.2 | 我要申請 |
28 | 東安格利亞大學 | 英國 | 60 | 我要申請 |
28 | 萊斯特大學 | 英國 | 60 | 我要申請 |
30 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 | 59.8 | 我要申請 |
31 | 鄧迪大學 | 英國 | 59.5 | 我要申請 |
32 | 英國 | 59.4 | 我要申請 | |
33 | 女王大學貝爾法斯特 | 英國 | 57.6 | 我要申請 |
34 | 雷丁大學 | 英國 | 57.2 | 我要申請 |
35 | 倫敦大學圣喬治醫(yī)學院 | 英國 | 54.8 | 我要申請 |
36 | 普利茅斯大學 | 英國 | 54.4 | 我要申請 |
37 | 巴斯大學 | 英國 | 53.9 | 我要申請 |
38 | 布魯內(nèi)爾大學 | 英國 | 53.5 | 我要申請 |
39 | 倫敦商學院 | 英國 | 52.2 | 我要申請 |
40 | 塞瑞大學 | 英國 | 51.4 | 我要申請 |
41 | 斯凱萊德大學 | 英國 | 50 | 我要申請 |
42 | 拉夫堡大學 | 英國 | 49.5 | 我要申請 |
43 | 斯旺西大學 | 英國 | 49.1 | 我要申請 |
44 | 公開大學 | 英國 | 48.2 | 我要申請 |
45 | 威爾士班戈大學 | 英國 | 47.9 | 我要申請 |
45 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 | 47.9 | 我要申請 |
47 | 阿伯里斯特威斯大學 | 英國 | 47.8 | 我要申請 |
48 | 赫特福德大學 | 英國 | 47.7 | 我要申請 |
49 | 樸茨茅斯大學 | 英國 | 47.5 | 我要申請 |
50 | 英國埃塞克斯大學 | 英國 | 46.8 | 我要申請 |
衡量他們的學術(shù)研究業(yè)績和全球區(qū)域聲譽的12個指標如下:
排名指標 | 權(quán)重 |
全球?qū)W術(shù)聲譽 | 12.5% |
地區(qū)學術(shù)聲譽 | 12.5% |
論文發(fā)表 | 10% |
圖書 | 2.5% |
會議 | 2.5% |
標準化論文引用影響指數(shù) | 10% |
論文引用數(shù) | 7.5% |
“被引用最多10%出版物”中被引用數(shù) | 12.5% |
出版物占“被引用最多10%出版物”的比率 | 10% |
國際協(xié)作 | 10% |
代表領(lǐng)域在“所有出版物中被引用最多前1%論文”中被引用論文數(shù) | 5% |
出版物占“所有出版物中被引用最多前1%論文”比率 | 5% |
【相關(guān)閱讀推薦】
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00