2017CUG英國大學(xué)生物科學(xué)專業(yè)排名
英國的生物科學(xué)擁有世界級的聲譽(yù),英國在生命科學(xué)方面拿到超過20座的諾貝爾獎(jiǎng),如果你想在生物科學(xué)領(lǐng)域有所發(fā)展,那么去英國吧。下面為大家介紹英國生物科學(xué)專業(yè)的大學(xué)排名。
英國的生物科學(xué)擁有世界級的聲譽(yù),英國在生命科學(xué)方面拿到超過20座的諾貝爾獎(jiǎng),從過去發(fā)現(xiàn)DNA的結(jié)構(gòu),到近代細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)的發(fā)展,英國科學(xué)家在這個(gè)領(lǐng)域已有許多重大的突破。英國擁有大約500家生物科技工業(yè)應(yīng)用公司,比歐洲任何家都多。如果你想在生物科學(xué)領(lǐng)域有所發(fā)展,那么去英國吧。下面為大家介紹英國生物科學(xué)專業(yè)的大學(xué)排名。
2017排名 | 2016排名 | 大學(xué) | 總分 | |
1 | 1 | Cambridge | 100 | 申請條件介紹 |
2 | 2 | Oxford | 97.4 | 申請條件介紹 |
3 | 3 | Imperial College London | 95 | 申請條件介紹 |
4 | 8 | University College London | 94.1 | 申請條件介紹 |
5 | 5 | Durham | 93.7 | 申請條件介紹 |
6 | 4 | York | 93.1 | 申請條件介紹 |
7 | 12 | Edinburgh | 92.7 | 申請條件介紹 |
8 | 14 | Surrey | 92.5 | 申請條件介紹 |
9 | 10 | Bath | 92.4 | 申請條件介紹 |
10 | 32 | Sussex | 92.3 | 申請條件介紹 |
11 | 15 | Birmingham | 92.2 | 申請條件介紹 |
12 | 11 | Glasgow | 92.1 | 申請條件介紹 |
13 | 7 | Sheffield | 92.1 | 申請條件介紹 |
14 | 9 | Exeter | 91.9 | 申請條件介紹 |
15 | 6 | St Andrews | 91.4 | 申請條件介紹 |
16 | 13 | Bristol | 91.4 | 申請條件介紹 |
17 | 17 | Manchester | 91.4 | 申請條件介紹 |
18 | 19 | King's College London | 91 | 申請條件介紹 |
19 | 16 | Lancaster | 90.8 | 申請條件介紹 |
20 | 18 | Warwick | 90.7 | 申請條件介紹 |
21 | 27 | Leeds | 90.4 | 申請條件介紹 |
22 | 21 | Southampton | 89.9 | 申請條件介紹 |
23 | 24 | Dundee | 89.9 | 申請條件介紹 |
24 | 26 | East Anglia (UEA) | 89.7 | 申請條件介紹 |
25 | 28 | Strathclyde | 89.6 | 申請條件介紹 |
26 | 23 | Queen's, Belfast | 89.5 | 申請條件介紹 |
27 | 29 | Newcastle | 89.1 | 申請條件介紹 |
28 | 20 | Nottingham | 88.9 | 申請條件介紹 |
29 | 22 | Leicester | 88.6 | 申請條件介紹 |
30 | 41 | Aberdeen | 88.6 | 申請條件介紹 |
31 | 33 | Heriot-Watt | 88.4 | 申請條件介紹 |
32 | 25 | Kent | 88.4 | 申請條件介紹 |
33 | 38 | Aston | 88.3 | 申請條件介紹 |
34 | 31 | Swansea | 88.2 | 申請條件介紹 |
35 | 42 | St George's, University of London | 88 | 申請條件介紹 |
36 | 30 | Cardiff | 87.6 | 申請條件介紹 |
37 | 34 | Robert Gordon | 87.6 | 申請條件介紹 |
38 | 39 | Queen Mary, University of London | 87.3 | 申請條件介紹 |
39 | 37 | Liverpool | 86.5 | 申請條件介紹 |
40 | 35 | Royal Holloway, University of London | 86.2 | 申請條件介紹 |
41 | 53 | Brunel University London | 86.1 | 申請條件介紹 |
42 | 36 | Keele | 86.1 | 申請條件介紹 |
43 | 51 | Portsmouth | 86.1 | 申請條件介紹 |
44 | 46 | Lincoln | 86 | 申請條件介紹 |
45 | 44 | Oxford Brookes | 85.9 | 申請條件介紹 |
46 | 75 | Central Lancashire | 85.8 | 申請條件介紹 |
47 | 45 | Nottingham Trent | 85.7 | 申請條件介紹 |
48 | 49 | Bangor | 85.4 | 申請條件介紹 |
49 | 50 | Bradford | 85.4 | 申請條件介紹 |
50 | 54 | Edinburgh Napier | 85.3 | 申請條件介紹 |
51 | 48 | Glasgow Caledonian | 85.2 | 申請條件介紹 |
52 | 47 | Stirling | 84.8 | 申請條件介紹 |
53 | 52 | Edge Hill | 84.5 | 申請條件介紹 |
54 | 43 | Reading | 84.5 | 申請條件介紹 |
55 | 83 | Northumbria | 84.4 | 申請條件介紹 |
56 | 55 | Huddersfield | 84.2 | 申請條件介紹 |
57 | 69 | Abertay | 84.1 | 申請條件介紹 |
58 | 58 | Hull | 84.1 | 申請條件介紹 |
59 | 57 | Ulster | 83.9 | 申請條件介紹 |
60 | 56 | Essex | 83.8 | 申請條件介紹 |
61 | 59 | Hertfordshire | 83.8 | 申請條件介紹 |
62 | 72 | Aberystwyth | 83.1 | 申請條件介紹 |
63 | 60 | Bath Spa | 83 | 申請條件介紹 |
64 | 80 | Worcester | 82.9 | 申請條件介紹 |
65 | 66 | Manchester Metropolitan | 82.8 | 申請條件介紹 |
66 | 63 | Brighton | 82.6 | 申請條件介紹 |
67 | 77 | West of England, Bristol | 82.5 | 申請條件介紹 |
68 | 64 | West of Scotland | 82.4 | 申請條件介紹 |
69 | 40 | Coventry | 82.2 | 申請條件介紹 |
70 | 67 | Sheffield Hallam | 82 | 申請條件介紹 |
71 | 85 | University of Suffolk | 81.8 | 申請條件介紹 |
72 | 70 | Plymouth | 81.8 | 申請條件介紹 |
73 | 65 | Queen Margaret | 81.8 | 申請條件介紹 |
74 | 71 | Kingston | 81.7 | 申請條件介紹 |
75 | 81 | Greenwich | 81.3 | 申請條件介紹 |
76 | 73 | Bedfordshire | 81.1 | 申請條件介紹 |
77 | 78 | Middlesex | 80.7 | 申請條件介紹 |
78 | 88 | Salford | 80.3 | 申請條件介紹 |
79 | 94 | Sunderland | 80.3 | 申請條件介紹 |
80 | 62 | Canterbury Christ Church | 80.1 | 申請條件介紹 |
81 | 90 | Chester | 79.4 | 申請條件介紹 |
82 | 84 | Liverpool Hope | 79 | 申請條件介紹 |
83 | 68 | Roehampton | 79 | 申請條件介紹 |
84 | 86 | London South Bank | 78.8 | 申請條件介紹 |
85 | 92 | Leeds Beckett | 78.7 | 申請條件介紹 |
86 | 76 | Gloucestershire | 78.7 | 申請條件介紹 |
87 | 79 | Cardiff Metropolitan | 78.7 | 申請條件介紹 |
88 | 74 | Bolton | 78.4 | 申請條件介紹 |
89 | 89 | South Wales | 78.1 | 申請條件介紹 |
90 | 91 | Northampton | 77.8 | 申請條件介紹 |
91 | 95 | Bournemouth | 77.7 | 申請條件介紹 |
92 | 61 | East London | 77.3 | 申請條件介紹 |
93 | 87 | Staffordshire | 76.7 | 申請條件介紹 |
94 | 98 | Liverpool John Moores | 76.2 | 申請條件介紹 |
95 | 97 | Derby | 76.1 | 申請條件介紹 |
96 | 93 | Teesside | 75.7 | 申請條件介紹 |
97 | 82 | Westminster | 75.6 | 申請條件介紹 |
98 | 96 | Anglia Ruskin | 75.2 | 申請條件介紹 |
99 | 99 | London Metropolitan | 74.4 | 申請條件介紹 |
如果你有任何留學(xué)方面的問題,歡迎【點(diǎn)擊此處】進(jìn)行詢問或撥打免費(fèi)熱線 400-618-8866 進(jìn)行詢問,我們將免費(fèi)為你解答你的疑惑。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時(shí)間:9:00-23:00
非咨詢時(shí)間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時(shí)間:9:00-23:00