2017英國大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)排名
計(jì)算機(jī)專業(yè)是留學(xué)熱門專業(yè),而英國一直在計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)處于世界領(lǐng)先地位,下面為大家介紹英國計(jì)算機(jī)專業(yè)排名,希望對你的留學(xué)選校起到一定的參考。
計(jì)算機(jī)專業(yè)是留學(xué)熱門專業(yè),而英國一直在計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)處于世界領(lǐng)先地位,英國IT行業(yè)長期以來擁有優(yōu)良的研究和技術(shù)創(chuàng)新傳統(tǒng),所以很多學(xué)生會選擇去英國學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī),下面為大家介紹英國計(jì)算機(jī)專業(yè)排名,希望對你的留學(xué)選校起到一定的參考。
2017排名 | 2016排名 | 大學(xué) | 總分 | |
1 | 1 | Cambridge | 100 | 評估申請條件 |
2 | 2 | Imperial College London | 97.2 | 評估申請條件 |
3 | 4 | St Andrews | 96.7 | 評估申請條件 |
4 | 7 | Durham | 94.8 | 評估申請條件 |
5 | 5 | Bristol | 93.4 | 評估申請條件 |
6 | 8 | Southampton | 92.8 | 評估申請條件 |
7 | 6 | Warwick | 92.6 | 評估申請條件 |
8 | 9 | University College London | 92.1 | 評估申請條件 |
9 | 12 | Manchester | 91.5 | 評估申請條件 |
10 | 13 | Glasgow | 90.5 | 評估申請條件 |
11 | - | Exeter | 90.5 | 評估申請條件 |
12 | 14 | Sheffield | 90.5 | 評估申請條件 |
13 | 10 | Birmingham | 90.4 | 評估申請條件 |
14 | 16 | York | 90.3 | 評估申請條件 |
15 | 20 | Surrey | 90.2 | 評估申請條件 |
16 | 25 | Lancaster | 89.9 | 評估申請條件 |
17 | 19 | Leeds | 89.8 | 評估申請條件 |
18 | 11 | Edinburgh | 89.7 | 評估申請條件 |
19 | 23 | Swansea | 89.6 | 評估申請條件 |
20 | 15 | Bath | 89.4 | 評估申請條件 |
21 | 17 | Strathclyde | 88.9 | 評估申請條件 |
22 | 30 | Cardiff | 88.4 | 評估申請條件 |
23 | 26 | Loughborough | 88.4 | 評估申請條件 |
24 | 27 | Heriot-Watt | 88.1 | 評估申請條件 |
25 | 18 | Newcastle | 88.1 | 評估申請條件 |
26 | 22 | Nottingham | 87.7 | 評估申請條件 |
27 | 42 | Dundee | 87.6 | 評估申請條件 |
28 | 21 | Liverpool | 87.4 | 評估申請條件 |
29 | 28 | Kent | 87.3 | 評估申請條件 |
30 | 24 | King's College London | 87.2 | 評估申請條件 |
31 | 34 | Aston | 87.1 | 評估申請條件 |
32 | 33 | Royal Holloway, University of London | 87.1 | 評估申請條件 |
33 | 31 | Queen's, Belfast | 86.6 | 評估申請條件 |
34 | 37 | Sussex | 86.5 | 評估申請條件 |
35 | 29 | Aberdeen | 86.3 | 評估申請條件 |
36 | 35 | East Anglia (UEA) | 86.2 | 評估申請條件 |
37 | 32 | Leicester | 85.6 | 評估申請條件 |
38 | 43 | City, University of London | 85.2 | 評估申請條件 |
39 | 38 | Hull | 84.5 | 評估申請條件 |
40 | 39 | Queen Mary, University of London | 84.2 | 評估申請條件 |
41 | 36 | Reading | 84.2 | 評估申請條件 |
42 | 44 | Aberystwyth | 84.1 | 評估申請條件 |
43 | 52 | Bangor | 83.8 | 評估申請條件 |
44 | 40 | Essex | 82.7 | 評估申請條件 |
45 | 41 | Brunel University London | 82.7 | 評估申請條件 |
46 | 59 | Stirling | 82.4 | 評估申請條件 |
47 | 45 | Lincoln | 82.3 | 評估申請條件 |
48 | 49 | West of England, Bristol | 81.8 | 評估申請條件 |
49 | 56 | Keele | 81.1 | 評估申請條件 |
50 | 54 | Plymouth | 80.9 | 評估申請條件 |
51 | 47 | Goldsmiths, University of London | 80.6 | 評估申請條件 |
52 | 51 | Salford | 80.2 | 評估申請條件 |
53 | 46 | Bournemouth | 80.2 | 評估申請條件 |
54 | 57 | De Montfort | 79.9 | 評估申請條件 |
55 | 62 | Ulster | 79.8 | 評估申請條件 |
56 | 60 | Huddersfield | 79.6 | 評估申請條件 |
57 | 53 | Oxford Brookes | 79.4 | 評估申請條件 |
58 | 63 | Coventry | 79.4 | 評估申請條件 |
59 | 48 | Abertay | 79.1 | 評估申請條件 |
60 | 58 | Northumbria | 78.7 | 評估申請條件 |
61 | 61 | Derby | 78.2 | 評估申請條件 |
62 | 87 | Sheffield Hallam | 78.1 | 評估申請條件 |
63 | 55 | Nottingham Trent | 78.1 | 評估申請條件 |
64 | 50 | Robert Gordon | 78.1 | 評估申請條件 |
65 | 64 | Liverpool John Moores | 78 | 評估申請條件 |
66 | 65 | Manchester Metropolitan | 77.6 | 評估申請條件 |
67 | 73 | South Wales | 77.3 | 評估申請條件 |
68 | 66 | Portsmouth | 77.3 | 評估申請條件 |
69 | 70 | Glasgow Caledonian | 76.8 | 評估申請條件 |
70 | 71 | Hertfordshire | 76.8 | 評估申請條件 |
71 | 69 | Brighton | 76.8 | 評估申請條件 |
72 | 67 | Edinburgh Napier | 76.7 | 評估申請條件 |
73 | 76 | Middlesex | 76.7 | 評估申請條件 |
74 | 92 | Bradford | 76.1 | 評估申請條件 |
75 | 84 | Northampton | 76 | 評估申請條件 |
76 | 78 | Edge Hill | 76 | 評估申請條件 |
77 | 72 | Central Lancashire | 75.8 | 評估申請條件 |
78 | 81 | Greenwich | 75.2 | 評估申請條件 |
79 | 79 | Teesside | 74.7 | 評估申請條件 |
80 | 68 | University of Wales Trinity Saint David | 74.5 | 評估申請條件 |
81 | 74 | Chester | 74.5 | 評估申請條件 |
82 | 82 | Kingston | 74.2 | 評估申請條件 |
83 | 75 | Birmingham City | 74 | 評估申請條件 |
84 | 90 | Cardiff Metropolitan | 73.6 | 評估申請條件 |
85 | 80 | Liverpool Hope | 73.6 | 評估申請條件 |
86 | 83 | Staffordshire | 73.4 | 評估申請條件 |
87 | 89 | Gloucestershire | 73.1 | 評估申請條件 |
88 | 93 | Westminster | 72.7 | 評估申請條件 |
89 | 95 | Leeds Beckett | 72.5 | 評估申請條件 |
90 | 91 | West of Scotland | 72.3 | 評估申請條件 |
91 | 96 | Worcester | 72.2 | 評估申請條件 |
92 | 85 | Sunderland | 72.1 | 評估申請條件 |
93 | 77 | Highlands & Islands | 71.8 | 評估申請條件 |
94 | 97 | Southampton Solent | 71.5 | 評估申請條件 |
95 | 99 | Canterbury Christ Church | 71.1 | 評估申請條件 |
96 | 94 | Bedfordshire | 71 | 評估申請條件 |
97 | 101 | West London | 70.5 | 評估申請條件 |
98 | 104 | Buckinghamshire New | 70.5 | 評估申請條件 |
99 | 88 | Glyndwr | 70.3 | 評估申請條件 |
100 | 100 | London South Bank | 69.5 | 評估申請條件 |
101 | 105 | London Metropolitan | 69.3 | 評估申請條件 |
102 | 98 | Anglia Ruskin | 68.9 | 評估申請條件 |
103 | 86 | University of Suffolk | 68.6 | 評估申請條件 |
104 | 103 | Bolton | 68.3 | 評估申請條件 |
105 | 102 | East London | 67.6 | 評估申請條件 |
如果你有任何留學(xué)方面的問題,歡迎【點(diǎn)擊此處】進(jìn)行詢問或撥打免費(fèi)熱線 400-618-8866 進(jìn)行詢問,我們將免費(fèi)為你解答你的疑惑。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00