2016TIMES英國院校會計與金融專業(yè)TOP50
英國教育以高質量而聞名,隨著國內學生留學數(shù)量的增長,很多留學生選擇歸國就業(yè),那么去英國留學會計與金融專業(yè)專業(yè)哪些院校的排名比較高呢?下面看一下2016TIMES英國院校會計與金融專業(yè)TOP50院校有哪些?
英國教育以高質量而聞名,隨著國內學生留學數(shù)量的增長,很多留學生選擇歸國就業(yè),那么去英國留學會計與金融專業(yè)專業(yè)哪些院校的排名比較高呢?下面看一下2016TIMES英國院校會計與金融專業(yè)TOP50院校有哪些?
會計與金融專業(yè)是高等院校開設的專業(yè)之一,旨在培養(yǎng)金融會計人才。該專業(yè)的培養(yǎng)目標為:掌握企業(yè)會計信息系統(tǒng)與設計的基本原理、電算化會計軟件初始化的設置、總帳系統(tǒng)、報表系統(tǒng)以及工資核算、固定資產(chǎn)核算等業(yè)務核算子系統(tǒng)的操作方法。理解會計信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程、模塊構建,會計電算化對傳統(tǒng)手工會計方式的影響;了解企業(yè)實行會計電算化的管理要求與制度規(guī)范、購銷存業(yè)務核算子系統(tǒng)、基于商品化會計軟件的數(shù)據(jù)整理與加工。 >>英國留學會計與金融專業(yè)咨詢
2016TIMES英國院校會計與金融專業(yè)TOP50
排名 | 院校名稱 | 教學質量 | 學生學術評估 | 科研實力 | 專業(yè)入學分數(shù) | 畢業(yè)比例 | 專業(yè)總分 |
1 | 利茲大學University of Leeds | 0.896 | 0.926 | 0.393 | 464 | 0.815 | 100 |
2 | 思克萊德大學University of Strathclyde | 0.8 | 0.893 | 0.443 | 516 | 0.827 | 99.7 |
3 | 貝爾法斯特女王大學Queen's University Belfast | 0.88 | 0.945 | 0.327 | 415 | 0.906 | 98.8 |
4 | 蘭卡斯特大學Lancaster University | 0.882 | 0.903 | 0.426 | 419 | 0.825 | 98.7 |
5 | 巴斯大學University of Bath | 0.795 | 0.894 | 0.418 | 490 | 0.82 | 98.3 |
6 | 華威大學The University of Warwick | 0.747 | 0.879 | 0.404 | 493 | 0.843 | 97.2 |
7 | 拉夫堡大學Loughborough University | 0.835 | 0.915 | 0.326 | 407 | 0.903 | 97 |
8 | 倫敦大學瑪麗女王學院Queen Mary University of London | 0.87 | 0.89 | 0.313 | 403 | 0.805 | 95.7 |
9 | 雷丁大學University of Reading | 0.867 | 0.908 | 0.293 | 394 | 0.825 | 95.6 |
10 | 格拉斯哥大學University of Glasgow | 0.804 | 0.878 | 0.221 | 507 | 0.809 | 95.5 |
10 | ?巳卮髮WUniversity of Exeter | 0.806 | 0.875 | 0.244 | 469 | 0.859 | 95.5 |
12 | 倫敦政治經(jīng)濟學院The London School of Economics and Political Science | 0.671 | 0.769 | 0.523 | 513 | 0.75 | 95 |
13 | 薩里大學University of Surrey | 0.923 | 0.933 | 0.158 | 416 | 0.711 | 94.1 |
13 | 倫敦城市大學City University London | 0.828 | 0.885 | 0.278 | 443 | 0.728 | 94.1 |
15 | 阿爾斯特大學University of Ulster | 0.879 | 0.918 | 0.404 | 318 | 0.703 | 94 |
16 | 布拉德福德大學University of Bradford | 0.699 | 0.809 | 0.321 | 459 | 0.916 | 93.9 |
17 | 紐卡斯爾大學Newcastle University | 0.809 | 0.874 | 0.207 | 433 | 0.823 | 93.5 |
18 | 羅伯特高登大學The Robert Gordon University | 0.881 | 0.906 | 0.026 | 405 | 0.902 | 93.1 |
19 | 諾丁漢大學The University of Nottingham | 0.806 | 0.874 | 0.326 | 393 | 0.737 | 92.9 |
20 | 卡迪夫大學Cardiff University | 0.784 | 0.847 | 0.32 | 410 | 0.723 | 92.2 |
20 | 阿斯頓大學Aston University | 0.833 | 0.871 | 0.197 | 401 | 0.771 | 92.2 |
22 | 斯旺西大學Swansea University | 0.86 | 0.918 | 0.22 | 302 | 0.829 | 91.9 |
22 | 曼徹斯特大學The University of Manchester | 0.773 | 0.864 | 0.333 | 427 | 0.655 | 91.9 |
24 | 謝菲爾德大學The University of Sheffield | 0.812 | 0.868 | 0.268 | 368 | 0.754 | 91.7 |
25 | 伯明翰大學University of Birmingham | 0.752 | 0.843 | 0.291 | 400 | 0.78 | 91.5 |
25 | 肯特大學University of Kent | 0.797 | 0.852 | 0.248 | 372 | 0.8 | 91.5 |
25 | 杜倫大學Durham University | 0.78 | 0.839 | 0.231 | 426 | 0.753 | 91.5 |
28 | 愛丁堡大學The University of Edinburgh | 0.699 | 0.818 | 0.258 | 455 | 0.806 | 91.3 |
28 | 東英吉利大學University of East Anglia | 0.828 | 0.89 | 0.281 | 379 | 0.648 | 91.3 |
30 | 鄧迪大學University of Dundee | 0.853 | 0.868 | 0.121 | 394 | 0.771 | 91.2 |
30 | 阿伯丁大學University of Aberdeen | 0.743 | 0.854 | 0.249 | 416 | 0.782 | 91.2 |
32 | 赫瑞瓦特大學Heriot Watt University | 0.783 | 0.858 | 0.188 | 403 | 0.791 | 91 |
33 | 南安普頓大學University of Southampton | 0.77 | 0.867 | 0.24 | 384 | 0.768 | 90.8 |
34 | 利物浦大學The University of Liverpool | 0.837 | 0.858 | 0.201 | 393 | 0.655 | 90.3 |
35 | 德蒙福特大學De Montfort University | 0.907 | 0.913 | 0.107 | 295 | 0.759 | 90 |
36 | 斯特林大學University of Stirling | 0.741 | 0.797 | 0.252 | 410 | 0.758 | 89.9 |
37 | 埃塞克斯大學University of Essex | 0.835 | 0.885 | 0.251 | 317 | 0.667 | 89.4 |
38 | 埃塞克斯大學University of Essex | 0.702 | 0.798 | 0.237 | 384 | 0.824 | 89 |
38 | 龍比亞大學Napier University | 0.921 | 0.949 | 0.023 | 346 | 0.629 | 89 |
40 | 班戈大學Bangor University | 0.876 | 0.9 | 0.234 | 278 | 0.63 | 88.7 |
41 | 利物浦約翰摩爾斯大學Liverpool John Moores University | 0.882 | 0.924 | 321 | 0.743 | 88.3 | |
42 | 萊斯特大學University of Leicester | 0.788 | 0.768 | 0.243 | 390 | 88.1 | |
43 | 林肯大學University of Lincoln | 0.885 | 0.901 | 0.048 | 297 | 0.732 | 88 |
44 | 哈德斯菲爾德大學University of Huddersfield | 0.839 | 0.9 | 0.041 | 316 | 0.732 | 87.3 |
45 | 樸茨茅斯大學University of Portsmouth | 0.81 | 0.867 | 0.095 | 306 | 0.763 | 87.2 |
46 | 普利茅斯大學University of Plymouth | 0.899 | 0.899 | 0.131 | 275 | 0.556 | 86.5 |
47 | 切斯特大學University of Chester | 0.88 | 0.903 | 0.005 | 277 | 0.712 | 86.4 |
48 | 諾桑比亞大學Northumbria University | 0.83 | 0.858 | 0.04 | 356 | 0.643 | 86.3 |
48 | 赫爾大學The University of Hull | 0.831 | 0.863 | 0.102 | 334 | 0.61 | 86.3 |
48 | 布魯內爾大學Brunel University | 0.751 | 0.846 | 0.23 | 329 | 0.622 | 86.3 |
希望以上內容能夠幫助到您!如需了解更多趕快咨詢吧! >>留學問題快速咨詢
- 上一篇:劍橋大學的中國博士生:我在劍橋學到了什么?
- 下一篇:選定適合自己的英國大學
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00