2016美國(guó)特許學(xué)校高中排名top100
2016年4月19日,美國(guó)U.S. News發(fā)布了最新美國(guó)特許學(xué)校高中排名,特許學(xué)校通常招生是有限的,并且通過(guò)一定的申請(qǐng)程序進(jìn)行招生。
2016年4月19日,美國(guó)U.S. News發(fā)布了最新美國(guó)特許學(xué)校高中排名,特許學(xué)校通常招生是有限的,并且通過(guò)一定的申請(qǐng)程序進(jìn)行招生。特許學(xué)校申請(qǐng)條件
特許學(xué)校是英文Charter school的譯稱(chēng),也是自1990年以來(lái),在美國(guó)興起的眾多公辦民營(yíng)學(xué)校之中的一種學(xué)校類(lèi)型。
美國(guó)的特許學(xué)校一方面具備公立學(xué)校公平、公正、低學(xué)費(fèi)的優(yōu)點(diǎn),另一方面又有私立學(xué)校重視經(jīng)營(yíng)績(jī)效的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)也可以激發(fā)各種創(chuàng)新的教育實(shí)驗(yàn),并且可以透過(guò)競(jìng)爭(zhēng)壓力,刺激一般公立學(xué)校提求學(xué)校經(jīng)營(yíng)及教學(xué)質(zhì)量,因此,已成為美國(guó)新世紀(jì)學(xué)校的典范。此種型態(tài)的公辦民營(yíng)學(xué)校的功能,與我國(guó)此刻正努力提升教育質(zhì)量的方向是一致的,因此甚值得參考。特許學(xué)校優(yōu)勢(shì)
2016U.S. News最新美國(guó)高中排名TOP100
2016美國(guó)高中磁石學(xué)校排名TOP100
2016美國(guó)STEM(理工科目)高中排名top100
下面是2016U.S. News 美國(guó)特許學(xué)校高中排名top100,希望大家參考。
排名 | 特許學(xué)校 | 師生比 | 求學(xué)率 |
1 | BASIS Scottsdale | N/A | 100 |
11440 North 136Th St | N/A | ||
Scottsdale, AZ 85259 | 756 Students | Above National Avg | |
BASIS School Inc. | N/A Teachers | 100% Tested (AP®) | |
2 Nationally Ranked | 100% Passed (AP®) | ||
2 | BASIS Tucson North | N/A | 100 |
5740 East River Rd | N/A | ||
Tucson, AZ 85750 | 913 Students | Above National Avg | |
BASIS School Inc. | N/A Teachers | 100% Tested (AP®) | |
3 Nationally Ranked | 100% Passed (AP®) | ||
3 | BASIS Oro Valley | N/A | 100 |
11155 North Oracle Rd | N/A | ||
Oro Valley, AZ 85737 | 658 Students | Above National Avg | |
BASIS School Inc. | N/A Teachers | 100% Tested (AP®) | |
6 Nationally Ranked | 100% Passed (AP®) | ||
4 | Nova Classical Academy Upper School | 13:01 | 100 |
1455 Victoria Way | |||
Saint Paul, MN 55102 | Near National Avg | Above National Avg | |
Nova Classical Academy | 415 Students | 100% Tested (AP®) | |
16 Nationally Ranked | 32 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
5 | KIPP Academy Charter School | 14:01 | 100 |
250 East 156Th St4Th Fl | |||
Bronx, NY 10451 | Near National Avg | Above National Avg | |
New York City Public Schools | 1,005 Students | 100% Tested (AP®) | |
17 Nationally Ranked | 74 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
6 | Signature School | 14:01 | 99 |
610 Main St | |||
Evansville, IN 47708 | Near National Avg | Above National Avg | |
Signature School Inc | 328 Students | 100% Tested (AP®) | |
18 Nationally Ranked | 24 Teachers | 99% Passed (AP®) | |
7 | International Studies Charter High School | N/A | 98.6 |
2480 Sw 8Th St | N/A | ||
Miami, FL 33135 | 402 Students | Above National Avg | |
Miami-Dade County Public Schools | N/A Teachers | 100% Tested (AP®) | |
21 Nationally Ranked | 98% Passed (AP®) | ||
8 | Summit International Preparatory | 13:01 | 97.9 |
1100 Roosevelt | |||
Arlington, TX 76011 | Near National Avg | Above National Avg | |
Uplift Education-Summit International Preparatory | 265 Students | 100% Tested (AP®) | |
22 Nationally Ranked | 21 Teachers | 97% Passed (AP®) | |
9 | Stockton Collegiate International Secondary | N/A | 96.9 |
One North Sutter | N/A | ||
Stockton, CA 95202 | 446 Students | Above National Avg | |
Stockton Unified | N/A Teachers | 100% Tested (IB) | |
26 Nationally Ranked | 96% Passed (IB) | ||
10 | Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology | 18:01 | 96.5 |
970 Mcelvaney Ln | |||
Lawrenceville, GA 30044 | Near National Avg | Above National Avg | |
Gwinnett County | 945 Students | 100% Tested (AP®) | |
27 Nationally Ranked | 52 Teachers | 95% Passed (AP®) | |
11 | Sturgis Charter Public School | 10:01 | 94.4 |
427 Main St | |||
Hyannis, MA 02601 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
Sturgis Charter Public (District) | 803 Students | 98% Tested (IB) | |
33 Nationally Ranked | 82 Teachers | 93% Passed (IB) | |
12 | YES Prep -鈥?Southwest | 14:01 | 93.5 |
4411 Anderson Rd | |||
Houston, TX 77053 | Near National Avg | Above National Avg | |
YES Prep Public Schools Inc | 855 Students | 100% Tested (AP®) | |
35 Nationally Ranked | 62 Teachers | 91% Passed (AP®) | |
13 | Raleigh Charter High School | 13:01 | 93.3 |
1307 Glenwood Ave | |||
Raleigh, NC 27605 | Near National Avg | Above National Avg | |
Raleigh Charter High School | 545 Students | 96% Tested (AP®) | |
37 Nationally Ranked | 41 Teachers | 93% Passed (AP®) | |
14 | Eastwood Academy | 18:01 | 91 |
1315 Dumble | |||
Houston, TX 77023 | Near National Avg | Above National Avg | |
Houston Independent School District | 415 Students | 100% Tested (AP®) | |
50 Nationally Ranked | 24 Teachers | 88% Passed (AP®) | |
15 | Benjamin Franklin High School | 18:01 | 90.2 |
2001 Leon C. Simon Dr | |||
New Orleans, LA 70122 | Near National Avg | Above National Avg | |
New Orleans Public Schools | 878 Students | 98% Tested (AP®) | |
53 Nationally Ranked | 49 Teachers | 87% Passed (AP®) | |
16 | University Preparatory Academy Charter | 23:01 | 89.6 |
2315 Canoas Garden Ave | |||
San Jose, CA 95125 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Santa Clara County Office Of Education | 560 Students | 100% Tested (AP®) | |
55 Nationally Ranked | 25 Teachers | 86% Passed (AP®) | |
17 | Westlake Academy | 14:01 | 88.9 |
2600 Ottinger Rd | |||
Westlake, TX 76262 | Near National Avg | Above National Avg | |
Westlake Academy Charter School | 696 Students | 89% Tested (IB) | |
58 Nationally Ranked | 50 Teachers | 89% Passed (IB) | |
18 | KIPP Austin Collegiate | 14:01 | 88.7 |
8509 Fm 969 Bldg 513 | |||
Austin, TX 78724 | Near National Avg | Above National Avg | |
KIPP Austin Public Schools Inc | 480 Students | 100% Tested (AP®) | |
62 Nationally Ranked | 34 Teachers | 85% Passed (AP®) | |
19 | Peak to Peak Charter School | 22:01 | 88.2 |
800 Merlin Dr | |||
Lafayette, CO 80026 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Boulder Valley School District | 1,445 Students | 98% Tested (AP®) | |
64 Nationally Ranked | 64 Teachers | 85% Passed (AP®) | |
20 | YES Prep -鈥?North Central | 16:01 | 87.6 |
13703 Aldine Westfield Rd | |||
Houston, TX 77039 | Near National Avg | Above National Avg | |
YES Prep Public Schools Inc | 943 Students | 100% Tested (AP®) | |
65 Nationally Ranked | 58 Teachers | 84% Passed (AP®) | |
21 | Cottonwood Classical Preparatory School | 15:01 | 87.5 |
Ccps 1776 Montano Nw | |||
Albuquerque, NM 87107 | Near National Avg | Above National Avg | |
Cottonwood Classical Prep | 614 Students | 91% Tested (IB) | |
67 Nationally Ranked | 40 Teachers | 86% Passed (IB) | |
22 | Archimedean Upper Conservatory Charter School | 13:01 | 87.1 |
12425 Sw 72Nd St | |||
Miami, FL 33183 | Near National Avg | Above National Avg | |
Miami-Dade County Public Schools | 227 Students | 100% Tested (AP®) | |
69 Nationally Ranked | 17 Teachers | 83% Passed (AP®) | |
23 | Charter School of Wilmington | 5:01 | 87.1 |
100 North Dupont Rd | |||
Wilmington, DE 19807 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
Charter School Of Wilmington | 970 Students | 91% Tested (AP®) | |
70 Nationally Ranked | 194 Teachers | 86% Passed (AP®) | |
24 | Early College High School | 23:01 | 86.6 |
5201 University Blvd | |||
Laredo, TX 78041 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Laredo Independent School District | 416 Students | 99% Tested (AP®) | |
72 Nationally Ranked | 18 Teachers | 82% Passed (AP®) | |
25 | Treknorth High School | 11:01 | 86.4 |
2400 Pine Ridge Ave Nw | |||
Bemidji, MN 56601 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
Treknorth High School | 169 Students | 86% Tested (AP®) | |
74 Nationally Ranked | 16 Teachers | 86% Passed (AP®) | |
26 | Challenge Early College High School | 24:01:00 | 85.9 |
5601 West Loop South | |||
Houston, TX 77081 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Houston Independent School District | 450 Students | 100% Tested (AP®) | |
78 Nationally Ranked | 19 Teachers | 81% Passed (AP®) | |
27 | IDEA Frontier College Preparatory | 15:01 | 85.8 |
2800 South Dakota Ave | |||
Brownsville, TX 78521 | Near National Avg | Above National Avg | |
IDEA Public Schools | 752 Students | 99% Tested (AP®) | |
79 Nationally Ranked | 49 Teachers | 81% Passed (AP®) | |
28 | University High School (Fresno) | 24:01:00 | 85.3 |
2611 East Matoian M/S Uh134 | |||
Fresno, CA 93740 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Fresno Unified | 495 Students | 99% Tested (AP®) | |
81 Nationally Ranked | 21 Teachers | 81% Passed (AP®) | |
29 | IDEA Quest College Preparatory | 16:01 | 85 |
14001 North Rooth Rd | |||
Edinburg, TX 78541 | Near National Avg | Above National Avg | |
IDEA Public Schools | 733 Students | 100% Tested (AP®) | |
84 Nationally Ranked | 47 Teachers | 80% Passed (AP®) | |
30 | KIPP San Jose Collegiate | 23:01 | 84.7 |
1790 Edal Park Dr | |||
San Jose, CA 95133 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
East Side Union High | 452 Students | 97% Tested (AP®) | |
86 Nationally Ranked | 20 Teachers | 81% Passed (AP®) | |
31 | YES Prep -? East End | 14:01 | 84.7 |
8329 Lawndale St | |||
Houston, TX 77012 | Near National Avg | Above National Avg | |
YES Prep Public Schools Inc | 871 Students | 100% Tested (AP®) | |
87 Nationally Ranked | 63 Teachers | 80% Passed (AP®) | |
32 | Young Women's Leadership Academy | 19:01 | 83.9 |
2123 West Huisache Ave | |||
San Antonio, TX 78201 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
San Antonio Independent School District | 389 Students | 100% Tested (AP®) | |
93 Nationally Ranked | 20 Teachers | 79% Passed (AP®) | |
33 | Corbett Charter School | 28:01:00 | 83.7 |
35800 East Hist Columbia River | |||
Corbett, OR 97019 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Corbett School District | 484 Students | 100% Tested (AP®) | |
95 Nationally Ranked | 17 Teachers | 78% Passed (AP®) | |
34 | Preuss School UCSD | 22:01 | 83.1 |
9500 Gilman Dr | |||
La Jolla, CA 92093 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
San Diego Unified School District | 841 Students | 100% Tested (AP®) | |
98 Nationally Ranked | 38 Teachers | 78% Passed (AP®) | |
35 | Hawthorne Math and Science Academy | 24:01:00 | 82.2 |
4467 West Brd.Way | |||
Hawthorne, CA 90250 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Hawthorne School District | 574 Students | 90% Tested (AP®) | |
103 Nationally Ranked | 24 Teachers | 80% Passed (AP®) | |
36 | Amistad Academy | 9:01 | 82 |
130 Edgewood Ave | |||
New Haven, CT 06511 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
Amistad Academy District | 937 Students | 100% Tested (AP®) | |
105 Nationally Ranked | 101 Teachers | 76% Passed (AP®) | |
37 | Lennox Mathematics, Science and Technology Academy | 23:01 | 81.9 |
11036 Hawthorne Blvd | |||
Lennox, CA 90304 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Lennox | 567 Students | 95% Tested (AP®) | |
106 Nationally Ranked | 25 Teachers | 78% Passed (AP®) | |
38 | Summit Preparatory Charter High | 18:01 | 80.8 |
890 Brd.Way | |||
Redwood City, CA 94063 | Near National Avg | Above National Avg | |
Sequoia Union High | 401 Students | 100% Tested (AP®) | |
110 Nationally Ranked | 22 Teachers | 74% Passed (AP®) | |
39 | IDEA College Preparatory San Juan | 16:01 | 80.6 |
600 East Sioux Rd | |||
San Juan, TX 78589 | Near National Avg | Above National Avg | |
IDEA Public Schools | 753 Students | 100% Tested (AP®) | |
112 Nationally Ranked | 48 Teachers | 74% Passed (AP®) | |
40 | YES Prep -? Southeast | 15:01 | 80.6 |
353 Crenshaw | |||
Houston, TX 77034 | Near National Avg | Above National Avg | |
YES Prep Public Schools Inc | 951 Students | 100% Tested (AP®) | |
114 Nationally Ranked | 63 Teachers | 74% Passed (AP®) | |
41 | Haas Hall Academy | 16:01 | 80.4 |
3155 North College Ave | |||
Fayetteville, AR 72703 | Near National Avg | Above National Avg | |
Haas Hall Academy | 320 Students | 94% Tested (AP®) | |
116 Nationally Ranked | 20 Teachers | 76% Passed (AP®) | |
42 | Uplift Education-?North Hills Prep High School | 14:01 | 80.3 |
1401 South Macarthur Blvd | |||
Irving, TX 75060 | Near National Avg | Above National Avg | |
Uplift Education - North Hills Preparatory | 519 Students | 82% Tested (IB) | |
118 Nationally Ranked | 36 Teachers | 80% Passed (IB) | |
43 | Thomas Jefferson Class Academy | 16:01 | 79.8 |
2527 Us 221A Hwy | |||
Mooresboro, NC 28114 | Near National Avg | Above National Avg | |
Thomas Jefferson Classical Academy | 1,278 Students | 92% Tested (AP®) | |
124 Nationally Ranked | 79 Teachers | 76% Passed (AP®) | |
44 | Advanced Math and Science Academy Charter School | 11:01 | 79 |
201 Forest St | |||
Marlborough, MA 01752 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
Advanced Math And Science Academy Charter (District) | 997 Students | 84% Tested (AP®) | |
127 Nationally Ranked | 87 Teachers | 77% Passed (AP®) | |
45 | Roseland Charter School | 23:01 | 78.8 |
100 Sebastopol Rd | |||
Santa Rosa, CA 95407 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Roseland Public Schools | 1,001 Students | 100% Tested (AP®) | |
129 Nationally Ranked | 43 Teachers | 72% Passed (AP®) | |
46 | Doral Performing Arts and Entertainment Academy | N/A | 78.1 |
11100 Nw 27Th St | N/A | ||
Doral, FL 33172 | 330 Students | Above National Avg | |
Miami-Dade County Public Schools | N/A Teachers | 94% Tested (AP®) | |
135 Nationally Ranked | 73% Passed (AP®) | ||
47 | Woods Charter | 11:01 | 76.7 |
160 Woodland Grove Ln | |||
Chapel Hill, NC 27516 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
Woods Charter School | 510 Students | 93% Tested (AP®) | |
145 Nationally Ranked | 45 Teachers | 71% Passed (AP®) | |
48 | Northland Preparatory Academy | N/A | 76.2 |
3300 West Sparrow Ave | N/A | ||
Flagstaff, AZ 86004 | 623 Students | Above National Avg | |
Northland Preparatory Academy | N/A Teachers | 87% Tested (AP®) | |
148 Nationally Ranked | 73% Passed (AP®) | ||
49 | Excel Charter Academy-?Grand River Prep School | 19:01 | 75.6 |
650 52Nd St Se | |||
Grand Rapids, MI 49548 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Excel Charter Academy | 628 Students | 100% Tested (AP®) | |
153 Nationally Ranked | 34 Teachers | 67% Passed (AP®) | |
50 | Harmony Science Academy -? Euless | 14:01 | 75 |
701 South Industrial Blvd | |||
Euless, TX 76940 | Near National Avg | Above National Avg | |
Harmony Science Acad (Fort Worth) | 638 Students | 100% Tested (AP®) | |
155 Nationally Ranked | 45 Teachers | 67% Passed (AP®) | |
51 | KIPP Denver Collegiate High School | 13:01 | 73.5 |
451 South Tejon St | |||
Denver, CO 80223 | Near National Avg | Above National Avg | |
Denver Public Schools | 354 Students | 95% Tested (AP®) | |
164 Nationally Ranked | 27 Teachers | 66% Passed (AP®) | |
52 | Boston Collegiate Charter School | 10:01 | 73.4 |
11 Mayhew St | |||
Dorchester, MA 02125 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
Boston Collegiate Charter (District) | 632 Students | 100% Tested (AP®) | |
165 Nationally Ranked | 62 Teachers | 65% Passed (AP®) | |
53 | Animo Leadership High | 23:01 | 73.1 |
11044 South Freeman Ave | |||
Inglewood, CA 90301 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Lennox | 619 Students | 90% Tested (AP®) | |
168 Nationally Ranked | 27 Teachers | 67% Passed (AP®) | |
54 | KIPP King Collegiate High | 30:01:00 | 72.5 |
2005 Via Barrett | |||
San Lorenzo, CA 94580 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
San Lorenzo Unified | 498 Students | 88% Tested (AP®) | |
175 Nationally Ranked | 16 Teachers | 67% Passed (AP®) | |
55 | Mystic Valley Regional Charter School | 14:01 | 71.8 |
770 Salem St | |||
Malden, MA 02148 | Near National Avg | Above National Avg | |
Mystic Valley Regional Charter (District) | 1,499 Students | 82% Tested (IB) | |
182 Nationally Ranked | 105 Teachers | 68% Passed (IB) | |
56 | Everest Public High | 19:01 | 71.5 |
455 Fifth Ave | |||
Redwood City, CA 94063 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Sbe - Everest Public High | 409 Students | 97% Tested (AP®) | |
186 Nationally Ranked | 21 Teachers | 63% Passed (AP®) | |
57 | IDEA College Preparatory Mission | 17:01 | 71.4 |
1600 Schuerbach Rd | |||
Mission, TX 78572 | Near National Avg | Above National Avg | |
IDEA Public Schools | 762 Students | 100% Tested (AP®) | |
187 Nationally Ranked | 46 Teachers | 62% Passed (AP®) | |
58 | Stockton Unified Early College Academy | 33:01:00 | 70.8 |
349 East Vine St | |||
Stockton, CA 95202 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Stockton Unified | 329 Students | 100% Tested (AP®) | |
193 Nationally Ranked | 10 Teachers | 61% Passed (AP®) | |
59 | DSST: Stapleton High School | 12:01 | 70.2 |
2000 Valentia St | |||
Denver, CO 80238 | Near National Avg | Above National Avg | |
Denver Public Schools | 499 Students | 79% Tested (AP®) | |
199 Nationally Ranked | 40 Teachers | 67% Passed (AP®) | |
60 | Lusher Charter School | 15:01 | 69.8 |
5624 Freret St | |||
New Orleans, LA 70115 | Near National Avg | Above National Avg | |
New Orleans Public Schools | 1,711 Students | 87% Tested (AP®) | |
206 Nationally Ranked | 114 Teachers | 64% Passed (AP®) | |
61 | Mater Academy East Charter High School | 27:01:00 | 69.8 |
998 Sw 1St St | |||
Miami, FL 33130 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Miami-Dade County Public Schools | 353 Students | 100% Tested (AP®) | |
209 Nationally Ranked | 13 Teachers | 60% Passed (AP®) | |
62 | Uplift Williams Preparatory | 15:01 | 69.7 |
1750 Viceroy Rd | |||
Dallas, TX 75235 | Near National Avg | Above National Avg | |
Uplift Education - Williams Preparatory | 439 Students | 100% Tested (AP®) | |
212 Nationally Ranked | 29 Teachers | 60% Passed (AP®) | |
63 | Liberty Common Charter School | 20:01 | 69.4 |
1725 Sharpe Point Dr | |||
Fort Collins, CO 80525 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Poudre School District R-1 | 1,036 Students | 78% Tested (AP®) | |
215 Nationally Ranked | 52 Teachers | 67% Passed (AP®) | |
64 | The Vanguard School | 9:01 | 69.4 |
1832 South Wahsatch | |||
Colorado Springs, CO 80906 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
Cheyenne Mountain School District No. 12, In The County Of E | 249 Students | 75% Tested (AP®) | |
217 Nationally Ranked | 28 Teachers | 68% Passed (AP®) | |
65 | Leadership Public Schools: Richmond | 22:01 | 69.4 |
251 South 12Th St | |||
Richmond, CA 94804 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
West Contra Costa Unified | 475 Students | 80% Tested (AP®) | |
219 Nationally Ranked | 22 Teachers | 66% Passed (AP®) | |
66 | Magnolia Science Academy 2 | 21:01 | 69 |
17125 Victory Blvd | |||
Van Nuys, CA 91406 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Los Angeles Unified School District | 440 Students | 90% Tested (AP®) | |
223 Nationally Ranked | 21 Teachers | 62% Passed (AP®) | |
67 | Chaparral Star Academy | 16:01 | 69 |
14046 Summit Dr | |||
Austin, TX 78728 | Near National Avg | Above National Avg | |
Chaparral Star Academy | 360 Students | 90% Tested (AP®) | |
224 Nationally Ranked | 23 Teachers | 62% Passed (AP®) | |
68 | Harmony Science Academy (Houston) | 12:01 | 68.4 |
9431 West Sam Houston Parkway | |||
Houston, TX 77099 | Near National Avg | Above National Avg | |
Harmony Science Academy | 562 Students | 92% Tested (AP®) | |
231 Nationally Ranked | 46 Teachers | 61% Passed (AP®) | |
69 | Harmony Science Academy (El Paso) | 14:01 | 68.4 |
9405 Betel Dr | |||
El Paso, TX 79907 | Near National Avg | Above National Avg | |
Harmony Science Acad (El Paso) | 970 Students | 90% Tested (AP®) | |
232 Nationally Ranked | 68 Teachers | 61% Passed (AP®) | |
70 | YES Prep -鈥?Gulfton | 14:01 | 67.8 |
6565 De Moss | |||
Houston, TX 77074 | Near National Avg | Above National Avg | |
YES Prep Public Schools Inc | 895 Students | 82% Tested (AP®) | |
239 Nationally Ranked | 63 Teachers | 63% Passed (AP®) | |
71 | Wallis Annenberg High | 21:01 | 67 |
4000 South Main St | |||
Los Angeles, CA 90037 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Los Angeles Unified School District | 480 Students | 76% Tested (AP®) | |
246 Nationally Ranked | 23 Teachers | 64% Passed (AP®) | |
72 | Bright Star Secondary Charter Academy | 30:01:00 | 66.9 |
5431 West 98Th St | |||
Los Angeles, CA 90045 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Los Angeles Unified School District | 510 Students | 88% Tested (AP®) | |
247 Nationally Ranked | 17 Teachers | 60% Passed (AP®) | |
73 | Uplift Peak Preparatory | 14:01 | 66.1 |
4605 Live Oak | |||
Dallas, TX 75204 | Near National Avg | Above National Avg | |
Uplift Education - Peak Preparatory | 410 Students | 99% Tested (AP®) | |
259 Nationally Ranked | 30 Teachers | 55% Passed (AP®) | |
74 | Lake Norman Charter | 18:01 | 65.9 |
12435 Old Statesville Rd | |||
Huntersville, NC 28078 | Near National Avg | Above National Avg | |
Lake Norman Charter | 1,590 Students | 72% Tested (AP®) | |
261 Nationally Ranked | 90 Teachers | 64% Passed (AP®) | |
75 | Harmony School of Innovation -鈥?Fort Worth | 14:01 | 65.8 |
8100 South Hulen St | |||
Fort Worth, TX 76133 | Near National Avg | Above National Avg | |
Harmony Science Acad (Fort Worth) | 481 Students | 86% Tested (AP®) | |
264 Nationally Ranked | 34 Teachers | 59% Passed (AP®) | |
76 | Harmony School of Innovation -? Dallas | 14:01 | 65.6 |
1024 West Rosemeade Parkway | |||
Carrollton, TX 75007 | Near National Avg | Above National Avg | |
Harmony Science Acad (Waco) | 655 Students | 94% Tested (AP®) | |
267 Nationally Ranked | 46 Teachers | 56% Passed (AP®) | |
77 | Aspire Lionel Wilson College Preparatory Academy | 25:01:00 | 65.5 |
400 105Th Ave | |||
Oakland, CA 94603 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Oakland Unified | 499 Students | 86% Tested (AP®) | |
269 Nationally Ranked | 20 Teachers | 59% Passed (AP®) | |
78 | Albuquerque Institute of Math and Science | 19:01 | 65.2 |
933 Bradbury Se | |||
Albuquerque, NM 87106 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Albuquerque Institute Of Math & Science | 340 Students | 100% Tested (AP®) | |
276 Nationally Ranked | 18 Teachers | 54% Passed (AP®) | |
79 | Harmony Science Academy North Austin | 12:01 | 64.8 |
1421 Wells Branch Parkway West | |||
Pflugerville, TX 78660 | Near National Avg | Above National Avg | |
Harmony Science Academy (Austin) | 614 Students | 91% Tested (AP®) | |
283 Nationally Ranked | 53 Teachers | 56% Passed (AP®) | |
80 | Moreno Valley High | 7:01 | 64.7 |
56 Smino Grande | |||
Angel Fire, NM 87710 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
Cimarron Municipal Schools | 69 Students | 100% Tested (AP®) | |
285 Nationally Ranked | 11 Teachers | 53% Passed (AP®) | |
81 | Harmony Science Academy -? Dallas | 15:01 | 64.5 |
11995 Forestgate Dr | |||
Dallas, TX 75243 | Near National Avg | Above National Avg | |
Harmony Science Acad (Waco) | 1,207 Students | 84% Tested (AP®) | |
289 Nationally Ranked | 82 Teachers | 58% Passed (AP®) | |
82 | Gray Stone Day | 14:01 | 64.2 |
49464 Merner Terrace | |||
Misenheimer, NC 28109 | Near National Avg | Above National Avg | |
Gray Stone Day School | 408 Students | 80% Tested (AP®) | |
295 Nationally Ranked | 29 Teachers | 59% Passed (AP®) | |
83 | School of Science and Technology | 13:01 | 64.2 |
1450 Ne Loop 410 | |||
San Antonio, TX 78209 | Near National Avg | Above National Avg | |
School Of Science And Technology | 427 Students | 97% Tested (AP®) | |
296 Nationally Ranked | 32 Teachers | 53% Passed (AP®) | |
84 | KIPP Houston High School | 15:01 | 64.2 |
10711 Kipp Way | |||
Houston, TX 77099 | Near National Avg | Above National Avg | |
KIPP Inc Charter | 560 Students | 100% Tested (AP®) | |
297 Nationally Ranked | 38 Teachers | 52% Passed (AP®) | |
85 | Leadership Public Schools -? Hayward | 24:01:00 | 64.1 |
28000 Calaroga Ave | |||
Hayward, CA 94545 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Hayward Unified | 471 Students | 87% Tested (AP®) | |
301 Nationally Ranked | 20 Teachers | 56% Passed (AP®) | |
86 | Walton High School | 20:01 | 63.3 |
1590 Bill Murdock Rd | |||
Marietta, GA 30062 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Cobb County | 2,732 Students | 68% Tested (AP®) | |
313 Nationally Ranked | 135 Teachers | 62% Passed (AP®) | |
87 | North Star Academy Charter School of Newark | 11:01 | 62.9 |
10 Washington Place | |||
Newark, NJ 07102 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
North Star Academy Charter School Of Newark | 2,685 Students | 79% Tested (AP®) | |
319 Nationally Ranked | 237 Teachers | 57% Passed (AP®) | |
88 | Oakland Unity High | 25:01:00 | 62.7 |
6038 Brann St | |||
Oakland, CA 94605 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Oakland Unified | 292 Students | 85% Tested (AP®) | |
321 Nationally Ranked | 12 Teachers | 55% Passed (AP®) | |
89 | Harmony School of Advancement -? High | 14:01 | 62.5 |
3171 North Sam Houston Parkway | |||
Houston, TX 77038 | Near National Avg | Above National Avg | |
Harmony School Of Excellence | 607 Students | 71% Tested (AP®) | |
324 Nationally Ranked | 42 Teachers | 60% Passed (AP®) | |
90 | Clear Horizons Early College High School | 30:01:00 | 62 |
13735 Beamer Rd Box 613 | |||
Houston, TX 77089 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Clear Creek Independent School District | 419 Students | 92% Tested (AP®) | |
337 Nationally Ranked | 14 Teachers | 52% Passed (AP®) | |
91 | University Preparatory | 23:01 | 61.1 |
2200 Eureka Way | |||
Redding, CA 96001 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Shasta Union High | 943 Students | 74% Tested (AP®) | |
359 Nationally Ranked | 41 Teachers | 57% Passed (AP®) | |
92 | Salem Academy Charter School | 9:01 | 61 |
45 Congress St | |||
Salem, MA 01970 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
Salem Academy Charter (District) | 370 Students | 76% Tested (AP®) | |
364 Nationally Ranked | 39 Teachers | 56% Passed (AP®) | |
93 | The Classical Academy High School | 12:01 | 61 |
975 Stout Rd | |||
Colorado Springs, CO 80921 | Near National Avg | Above National Avg | |
Academy, School District No. 20, In The County Of El Paso An | 618 Students | 66% Tested (AP®) | |
368 Nationally Ranked | 51 Teachers | 59% Passed (AP®) | |
94 | Somerset Arts Conservatory | 24:01:00 | 60.6 |
20807 Johnson St | |||
Pembroke Pines, FL 33029 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Broward County Public Schools | 120 Students | 81% Tested (AP®) | |
378 Nationally Ranked | 5 Teachers | 54% Passed (AP®) | |
95 | Alliance Gertz-?Ressler Richard Merkin 6-?12 Complex | 22:01 | 60.4 |
2023 South Union Ave | |||
Los Angeles, CA 90007 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
Los Angeles Unified School District | 1,001 Students | 96% Tested (AP®) | |
383 Nationally Ranked | 46 Teachers | 49% Passed (AP®) | |
96 | IDEA College Preparatory San Benito | 16:01 | 59.2 |
2151 Russell Ln | |||
