英國選校就看:英國TIMES排名與QS排名全對比
新通石家莊李老師為大家整理了英國所有高校的TIMES排名和QS排名,為大家選校作為參考。
TIMES排名最早在1992年發(fā)布的,有兩個重要的指標(biāo):科研水平評估(RAE),學(xué)科質(zhì)量評估(TQA)。RAE是英國政府為了對高等院校的科研質(zhì)量做出評價,由各基金管理部門每五年進行一次全國范圍的評估活動;TQA是考核被評估專業(yè)的教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生的學(xué)習(xí)狀況,重點是評估學(xué)生的學(xué)習(xí)狀況和學(xué)習(xí)成績。
QS世界大學(xué)綜合排名運用6方面的具體指數(shù)衡量世界大學(xué),這六個指數(shù)和他們所占的權(quán)重分別是:學(xué)術(shù)領(lǐng)域的同行評價(Academic Peer Review),占40%;全球雇主評價(Global Employer Review),占10%;單位教職的論文引用數(shù)(Citations per faculty),占20%;教師/學(xué)生比例(Faculty student ratio ),占20%;國際學(xué)生比例(International Student Ratio),占5%;國際教師比例(International Faculty Ratio),占5%。@ 了解更多排名
以下是英國所有高校的TIMES排名和QS排名,為大家做參考。
TIMES 英國 |
QS世界 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)校中文名稱 | |
1 | 3 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | 院校詳情 |
2 | 6 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | 院校詳情 |
3 | 8 | Imperial College London | 帝國理工學(xué)院 | 院校詳情 |
4 | 68 | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) | 院校詳情 |
5 | 51 | Durham University | 杜倫大學(xué) | 院校詳情 |
6 | 43 | University of Warwick | 華威大學(xué) | 院校詳情 |
7 | 161 | University of Exeter | ?巳卮髮W(xué) | 院校詳情 |
8 | 247 | University of Surrey | 薩里大學(xué) | 院校詳情 |
9 | 35 | LSE | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 院校詳情 |
10 | 7 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 院校詳情 |
11 | 121 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學(xué) | 院校詳情 |
12 | 159 | University of Bath | 巴斯大學(xué) | 院校詳情 |
13 | 228 | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) | 院校詳情 |
14 | 87 | University of Leeds | 利茲大學(xué) | 院校詳情 |
15 | 103 | University of York | 約克大學(xué)(英國) | 院校詳情 |
16 | 81 | University of Southampton | 南安普敦大學(xué) | 院校詳情 |
17 | 70 | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) | 院校詳情 |
18 | 239 | University of East Anglia | 東安格利亞大學(xué) | 院校詳情 |
19 | 187 | University of Sussex | 薩塞克斯大學(xué) | 院校詳情 |
20 | 37 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) | 院校詳情 |
21 | 80 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) | 院校詳情 |
22 | 21 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) | 院校詳情 |
23 | 360 | University of Kent | 肯特大學(xué) | 院校詳情 |
23 | 162 | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | 院校詳情 |
25 | 70 | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) | 院校詳情 |
26 | 62 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) | 院校詳情 |
27 | 19 | King's College London | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 院校詳情 |
28 | 235 | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) | 院校詳情 |
28 | 33 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | 院校詳情 |
30 | 346 | Aston University Birmingham | 阿斯頓大學(xué) | 院校詳情 |
31 | 182 | Queen's University, Belfast | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 院校詳情 |
32 | 156 | University of Reading | 雷丁大學(xué) | 院校詳情 |
33 | 122 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) | 院校詳情 |
34 | 109 | Queen Mary, University of London | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 院校詳情 |
35 | 303 | University of Essex | 埃塞克斯大學(xué) | 院校詳情 |
36 | 231 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 院校詳情 |
37 | 261 | University of Dundee | 鄧迪大學(xué) | 院校詳情 |
38 | University of Buckingham | 白金漢大學(xué) | 院校詳情 | |
38 | 318 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大學(xué) | 院校詳情 |
38 | 151 | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) | 院校詳情 |
41 | 301 | City University | 倫敦城市大學(xué) | 院校詳情 |
41 | 400 | Swansea University | 斯旺西大學(xué) | 院校詳情 |
43 | 501-550 | Keele University | 基爾大學(xué) | 院校詳情 |
44 | 275 | Soas | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 院校詳情 |
45 | 137 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) | 院校詳情 |
46 | 249 | University of Strathclyde | 斯凱萊德大學(xué) | 院校詳情 |
47 | 701+ | Coventry University | 考文垂大學(xué) | 院校詳情 |
48 | St George's, University of London | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | 院校詳情 | |
49 | Harper Adams University | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) | 院校詳情 | |
50 | 384 | University of Stirling | 斯特林大學(xué) | 院校詳情 |
51 | Royal Agricultural University | 皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) | 院校詳情 | |
52 | 411-420 | Bangor University | 班戈大學(xué) | 院校詳情 |
53 | De Montfort University | 德蒙福特大學(xué) | 院校詳情 | |
54 | 701+ | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 院校詳情 |
55 | 324 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) | 院校詳情 |
56 | Falmouth University | 法爾茅斯大學(xué) | 院校詳情 | |
57 | 551-600 | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) | 院校詳情 |
58 | Bath Spa University | 巴斯泉大學(xué) | 院校詳情 | |
59 | 601-650 | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) | 院校詳情 |
60 | 331 | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 院校詳情 |
61 | Norwich University of the Arts | 諾維奇藝術(shù)大學(xué) | 院校詳情 | |
62 | University for the Creative Arts | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | 院校詳情 | |
62 | University of Lincoln | 林肯大學(xué)(英國) | 院校詳情 | |
64 | 701+ | Northumbria University | 諾森比亞大學(xué) | 院校詳情 |
64 | University of Winchester | 溫切斯特大學(xué) | 院校詳情 | |
66 | 451-460 | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 院校詳情 |
67 | 551-600 | University of Hull | 赫爾大學(xué) | 院校詳情 |
68 | Edge Hill University | 艾吉希爾大學(xué) | 院校詳情 | |
69 | University of Chichester | 奇切斯特大學(xué) | 院校詳情 | |
69 | 701+ | University of Huddersfield | 中央蘭開夏大學(xué) | 院校詳情 |
69 | 701+ | Robert Gordon University | 羅伯特戈頓大學(xué) | 院校詳情 |
72 | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 院校詳情 | |
73 | University of the West of England | 西英格蘭大學(xué) | 院校詳情 | |
74 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 院校詳情 | |
75 | 551-600 | University of Bradford | 布拉德福德大學(xué) | 院校詳情 |
76 | 701+ | University of Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) | 院校詳情 |
77 | 701+ | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特都會大學(xué) | 院校詳情 |
78 | Roehampton University | 羅漢普頓大學(xué) | 院校詳情 | |
79 | 501-550 | Aberystwyth University | 阿伯斯威大學(xué) | 院校詳情 |
79 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大學(xué) | 院校詳情 | |
81 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯藝術(shù)學(xué)院 | 院校詳情 | |
82 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大學(xué) | 院校詳情 | |
82 | University of Northampton | 北安普敦大學(xué) | 院校詳情 | |
84 | University of Derby | 德比大學(xué) | 院校詳情 | |
85 | Middlesex University | 米德塞斯大學(xué) | 院校詳情 | |
85 | Plymouth University | 普利茅斯大學(xué) | 院校詳情 | |
87 | University of Chester | 切斯特大學(xué) | 院校詳情 | |
88 | University of Gloucestershire | 格羅斯特大學(xué) | 院校詳情 | |
89 | York St John University | 約克圣約翰大學(xué) | 院校詳情 | |
90 | University of Brighton | 布萊頓大學(xué) | 院校詳情 | |
91 | Leeds Trinity University | 利茲三一大學(xué) | 院校詳情 | |
92 | University of Central Lancashire | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 院校詳情 | |
93 | Edinburgh Napier University | 龍比亞大學(xué) | 院校詳情 | |
94 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) | 院校詳情 | |
95 | Staffordshire University | 斯塔福德大學(xué) | 院校詳情 | |
96 | Queen Margaret University Edinburgh | 瑪格麗特女王大學(xué) | 院校詳情 | |
97 | Abertay University | 阿伯泰鄧迪大學(xué) | 院校詳情 | |
98 | University of Salford | 索爾福德大學(xué) | 院校詳情 | |
99 | University of the Arts London | 倫敦藝術(shù)大學(xué) | 院校詳情 | |
100 | St Mary's University, Twickenham | 圣瑪麗大學(xué)(英國) | 院校詳情 | |
100 | University of Worcester | 伍斯特大學(xué) | 院校詳情 | |
102 | Teesside University | 蒂賽德大學(xué) | 院校詳情 | |
103 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都會大學(xué) | 院校詳情 | |
104 | University of Sunderland | 桑德蘭大學(xué) | 院校詳情 | |
105 | Birmingham City University | 伯明翰城市大學(xué) | 院校詳情 | |
106 | University of Greenwich | 格林威治大學(xué) | 院校詳情 | |
107 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷大學(xué)(英國) | 院校詳情 | |
108 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 院校詳情 | |
109 | Buckinghamshire New University | 新白金漢大學(xué) | 院校詳情 | |
110 | University of Bedfordshire | 貝德福德郡大學(xué) | 院校詳情 | |
111 | Kingston University | 金斯頓大學(xué) | 院校詳情 | |
112 | Bishop Grosseteste University | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) | 院校詳情 | |
112 | University of South Wales | 南威爾士大學(xué) | 院校詳情 | |
114 | Leeds Beckett University | 利茲貝克特大學(xué) | 院校詳情 | |
115 | Newman University, Birmingham | 紐曼大學(xué) | 院校詳情 | |
115 | Southampton Solent University | 南安普敦索倫特大學(xué) | 院校詳情 | |
115 | University of Westminster | 威斯敏斯特大學(xué) | 院校詳情 | |
118 | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學(xué) | 院校詳情 | |
119 | University of Cumbria | 坎布里亞大學(xué) | 院校詳情 | |
120 | London South Bank University | 倫敦南岸大學(xué) | 院校詳情 | |
121 | University of West London | 西倫敦大學(xué) | 院校詳情 | |
122 | Glyndwr University | 格林多大學(xué) | 院校詳情 | |
123 | University of Bolton | 波爾頓大學(xué) | 院校詳情 | |
123 | University of St Mark & St John, Plymouth | 圣馬克與圣約翰大學(xué) | 院校詳情 | |
125 | London Metropolitan University | 倫敦都會大學(xué) | 院校詳情 | |
126 | 121 | University of the Highlands and Islands | 蘇格蘭高地與島嶼大學(xué) | 院校詳情 |
127 | 119 | University of East London | 東倫敦大學(xué) | 院校詳情 |
看了以上英國院校排名,如果您有任何問題或想了解更多英國院校資訊,歡迎撥打新通留學(xué)熱線 400-618-8866 或 @ 在線咨詢 新通留學(xué)專家將竭誠為您服務(wù)。
相關(guān)專題 | |
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00